Słubice 11.10.2024 22. Mistrzostwa Dzieci i Młodzieży - otwarte mistrzostwa Euroregionu Pro Europa Viadrina |
||||||||||||||||||||
60 m K | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 8.47 | WINIARCZYK Kornelia | UKL Ósemka Police | 2013 | U12 | ZP | 0.0 | -- | KAMIŃSKI Ryszard | Z/0026/23 | 2025 | 4 | |||||
2 | 2 | s | 1 | 9.09 | RUTKOWSKA Marta | UKS OSoT Szczecin | 2014 | U12 | ZP | 0.0 | -- | FERFET Marek | Z/0154/22 | 2025 | BEZ | |||||
3 | 3 | s | 1 | 9.37 | KULINSKA Maria | MLUKS POSTOMIA Sulęcin - Kołczyn | 2014 | U12 | LB | 0.0 | -- | GÓRA Ireneusz | Z/3071/23 | 2025 | BEZ | |||||
4 | 4 | s | 1 | 9.45 | ŚWISTOŃ Nela | UKS OSoT Szczecin | 2014 | U12 | ZP | 0.0 | -- | FERFET Marek | Z/0412/22 | 2025 | BEZ | |||||
5 | 7 | s | 1 | 9.81 | WIŚNIEWSKA Karolina | UKS Maszewiak Maszewo | 2013 | U12 | LB | 0.0 | -- | MUCHOWSKI Michał | Z/0007/23 | 2025 | BEZ | |||||
6 | 6 | s | 1 | 9.81 | BUDNA Hanna | UKS OSoT Szczecin | 2014 | U12 | ZP | 0.0 | -- | FERFET Marek | Z/10100/21 | 2025 | BEZ | |||||
1 | 5 | s | 2 | 9.75 | MACIEJKOWICZ Ada | UKL Ósemka Police | 2013 | U12 | ZP | 0.0 | -- | KAMIŃSKI Ryszard | Z/6618/23 | 2025 | BEZ | |||||
2 | 8 | s | 2 | 9.90 | ORELL Cecylia | UKL Ósemka Police | 2014 | U12 | ZP | 0.0 | -- | KAMIŃSKI Ryszard | Z/2901/24 | 2025 | BEZ | |||||
3 | 9 | s | 2 | 9.93 | KOWALAK Alicja | UKS OSoT Szczecin | 2013 | U12 | ZP | 0.0 | -- | FERFET Marek | Z/4952/24 | 2025 | BEZ | |||||
4 | 10 | s | 2 | 10.06 | MACIEJKOWICZ Nina | UKL Ósemka Police | 2013 | U12 | ZP | 0.0 | -- | KAMIŃSKI Ryszard | Z/6619/23 | 2025 | BEZ | |||||
5 | 11 | s | 2 | 10.09 | PORAIKO Yaryna | UKL Ósemka Police | 2014 | U12 | ZP | 0.0 | -- | KAMIŃSKI Ryszard | Z/2902/24 | 2025 | BEZ | |||||
1 | 2 | s | 3 | 8.47 | ZEMANKIEWICZ Hanna | MKS Junior Złocieniec | 2011 | U14 | ZP | 0.0 | -- | BOREK Monika # | Z/1873/22 | 2025 | 3 | |||||
2 | 3 | s | 3 | 8.54 | IRZABEK Joanna | MKS Siechnice | 2012 | U14 | DS | 0.0 | -- | SOBCZYK Tomasz | Z/1087/23 | 2025 | 3 | |||||
3 | 4 | s | 3 | 8.56 | KOTLIŃSKA Maria | UMKS Iskra Wolsztyn | 2011 | U14 | WP | 0.0 | -- | SKWIERZYŃSKI Jacek # | Z/0292/23 | 2025 | 5 | |||||
4 | 5 | s | 3 | 8.69 | SMOŁUCH Larysa | UKL Ósemka Police | 2011 | U14 | ZP | 0.0 | -- | KAMIŃSKI Ryszard | Z/0025/23 | 2025 | 5 | |||||
5 | 8 | s | 3 | 8.94 | DUDARSKA Kaja | PLKS Gwda Piła | 2012 | U14 | WP | 0.0 | -- | SOBKOWSKI Przemysław | Z/2018/25 | 2025 | BEZ | |||||
6 | 10 | s | 3 | 9.02 | MILER Patrycja | PLKS Gwda Piła | 2011 | U14 | WP | 0.0 | -- | SOBKOWSKI Przemysław | Z/1922/25 | 2025 | 5 | |||||
7 | 11 | s | 3 | 9.03 | PIÓRKOWSKA Weronika | UKL Ósemka Police | 2011 | U14 | ZP | 0.0 | -- | KAMIŃSKI Ryszard | Z/0148/22 | 2025 | 5 | |||||
8 | 12 | s | 3 | 9.08 | PODKOŚCIELNA Wanesa | UKS Maszewiak Maszewo | 2011 | U14 | LB | 0.0 | -- | MUCHOWSKI Michał | Z/4061/22 | 2025 | 5 | |||||
1 | 8 | s | 4 | 8.94 | KAPUŚCIŃSKA Lena | MKS Junior Złocieniec | 2011 | U14 | ZP | 0.0 | -- | BOREK Monika # | Z/1869/22 | 2025 | 5 | |||||
2 | 13 | s | 4 | 9.08 | BEJNAROWICZ Agata | LKS Lubusz Słubice | 2012 | U14 | LB | 0.0 | -- | GRZEŚKOWIAK Jacek | Z/4055/22 | 2025 | 5 | |||||
3 | 14 | s | 4 | 9.42 | ZIĘBA Alicja | UKL Ósemka Police | 2012 | U14 | ZP | 0.0 | -- | KAMIŃSKI Ryszard | Z/1090/25 | 2025 | BEZ | |||||
4 | 15 | s | 4 | 9.70 | PSUJ Natalia | UKL Ósemka Police | 2011 | U14 | ZP | 0.0 | -- | KAMIŃSKI Ryszard | Z/12407/21 | 2025 | BEZ | |||||
1 | 1 | s | 5 | 8.34 | ZIELINSKA Ewa | UMKS Iskra Wolsztyn | 2011 | U14 | WP | 0.0 | -- | SKWIERZYŃSKI Jacek # | Z/0218/23 | 2025 | 4 | |||||
2 | 6 | s | 5 | 8.71 | BABULA Julia | LKS Polkowice # | 2011 | U14 | DS | 0.0 | -- | WOJCIECH-PIERZCHAŁA Dorota | Z/7737/24 | 2025 | 5 | |||||
3 | 7 | s | 5 | 8.77 | HEIN Zuzanna | LKS Lubusz Słubice | 2011 | U14 | LB | 0.0 | -- | GRZEŚKOWIAK Jacek # | Z/1441/20 | 2025 | 4 | |||||
4 | 16 | s | 5 | 9.72 | DROZDOWSKA Sara | LKS Lubusz Słubice | 2012 | U14 | LB | 0.0 | -- | GRZEŚKOWIAK Jacek | Z/7277/21 | 2025 | BEZ | |||||
5 | 17 | s | 5 | 10.37 | BIAŁCZAK Pola | UKL Ósemka Police | 2012 | U14 | ZP | 0.0 | -- | KAMIŃSKI Ryszard | Z/2899/24 | 2025 | BEZ | |||||
100 m K | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 12.88 | LORKOWSKA Oliwia | LKS Lubusz Słubice | 2006 | U20 | LB | +2.0 | III | GRZEŚKOWIAK Jacek | Z/4126/22 | 2025 | 2 | |||||
2 | 2 | s | 1 | 13.61 | TARASENKOVA Waleriia | KS AZS AWF Katowice | 2006 | U20 | SL | +2.0 | IV | MARMUR Stanisław | Z/6032/21 | 2025 | 4 | |||||
1 | 1 | s | 2 | 13.17 | HOROWSKA Iga | WMLKS Nadodrze Powodowo | 2008 | U18 | WP | -0.3 | III | WALCZAK- MORTEZAEI Artur | Z/12418/21 | 2025 | 3 | |||||
2 | 2 | s | 2 | 13.61 | KUBALA Maria | WMLKS Nadodrze Powodowo | 2007 | U18 | WP | -0.3 | IV | WALCZAK- MORTEZAEI Artur | Z/3085/22 | 2025 | 3 | |||||
3 | 3 | s | 2 | 13.92 | MICHALSKA Marianna | UKL Ósemka Police | 2007 | U18 | ZP | -0.3 | -- | KAMIŃSKI Ryszard | Z/0144/22 | 2025 | 4 | |||||
4 | 4 | s | 2 | 14.20 | SYPNIEWSKA Amelia | WMLKS Nadodrze Powodowo | 2007 | U18 | WP | -0.3 | -- | WALCZAK- MORTEZAEI Artur | Z/5396/22 | 2025 | 4 | |||||
5 | 5 | s | 2 | 14.54 | GREFLING Wiktoria | WMLKS Nadodrze Powodowo | 2007 | U18 | WP | -0.3 | -- | WALCZAK- MORTEZAEI Artur | Z/3558/22 | 2025 | 4 | |||||
1 | 1 | s | 3 | 12.16 | GOLISZEWSKA Helena | UKL Ósemka Police | 2010 | U16 | ZP | +0.5 | II | KAMIŃSKI Ryszard | Z/1121/20 | 2025 | 1 | |||||
2 | 2 | s | 3 | 12.43 | KOZYRA Zofia | KS AZS AWF Katowice | 2009 | U16 | SL | +0.5 | II | MARMUR Stanisław | Z/13233/21 | 2025 | 2 | |||||
3 | 3 | s | 3 | 13.47 | JAROSZ Daria | MKL 12 Jelenia Góra | 2010 | U16 | DS | +0.5 | IV | PRZEORSKI Marek | Z/4674/22 | 2025 | 3 | |||||
4 | 4 | s | 3 | 13.48 | DROZDOWSKA Lena | LKS Lubusz Słubice | 2009 | U16 | LB | +0.5 | IV | GRZEŚKOWIAK Jacek | Z/3715/19 | 2025 | 3 | |||||
1 | 5 | s | 4 | 13.48 | WAJS Maja | UMKS Iskra Wolsztyn | 2009 | U16 | WP | +0.2 | IV | SKWIERZYŃSKI Jacek # | Z/0301/23 | 2025 | 4 | |||||
2 | 6 | s | 4 | 13.50 | RATAJCZAK Natalia | UKS Olimpijczyk 46 Wrocław | 2009 | U16 | DS | +0.2 | IV | MAKUCH Beata | Z/2701/22 | 2025 | 2 | |||||
3 | 7 | s | 4 | 13.62 | DOROŻAŁA Alicja | UMKS Iskra Wolsztyn | 2010 | U16 | WP | +0.2 | IV | SKWIERZYŃSKI Jacek # | Z/0296/23 | 2025 | 4 | |||||
4 | 8 | s | 4 | 13.71 | DĄBSKA Julia | ULKS Uczniak Szprotawa | 2010 | U16 | LB | +0.2 | IV | B.D. | Z/7023/23 | 2025 | 4 | |||||
5 | 9 | s | 4 | 13.72 | PAŚ Marta | MKL 12 Jelenia Góra | 2010 | U16 | DS | +0.2 | IV | PRZEORSKI Marek | Z/5764/23 | 2025 | 4 | |||||
6 | 11 | s | 4 | 14.55 | RURKOWSKA Martyna | WMLKS Nadodrze Powodowo | 2010 | U16 | WP | +0.2 | -- | ZWIRN Krystyna | Z/6072/23 | 2025 | 5 | |||||
1 | 10 | s | 5 | 14.43 | PSUJ Maja | UKL Ósemka Police | 2009 | U16 | ZP | -1.3 | V | KAMIŃSKI Ryszard | Z/12406/21 | 2025 | 5 | |||||
2 | 12 | s | 5 | 14.85 | GORDUS Yelizaveta | PLKS Gwda Piła | 2009 | U16 | WP | -1.3 | -- | SOBKOWSKI Przemysław | Z/1682/23 | 2025 | BEZ | |||||
3 | 13 | s | 5 | 15.05 | WALCZAK-MORTEZAEI Antonia | WMLKS Nadodrze Powodowo | 2010 | U16 | WP | -1.3 | -- | WALCZAK- MORTEZAEI Artur | Z/12417/21 | 2025 | 4 | |||||
4 | 14 | s | 5 | 15.53 | SZABAT Agata | UMKS Iskra Wolsztyn | 2010 | U16 | WP | -1.3 | -- | SKWIERZYŃSKI Jacek | Z/4421/24 | 2025 | BEZ | |||||
5 | 15 | s | 5 | 15.80 | WITKOWSKA Aleksandra | UKS OSoT Szczecin | 2010 | U16 | ZP | -1.3 | -- | FERFET Marek | Z/0169/24 | 2025 | BEZ | |||||
300 m K | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 43.96 | IRZABEK Joanna | MKS Siechnice | 2012 | U14 | DS | III | SOBCZYK Tomasz | Z/1087/23 | 2025 | 3 | ||||||
2 | 2 | s | 1 | 45.76 | ZEMANKIEWICZ Hanna | MKS Junior Złocieniec | 2011 | U14 | ZP | IV | BOREK Monika # | Z/1873/22 | 2025 | 3 | ||||||
3 | 3 | s | 1 | 46.71 | ŻBIKOWSKA Julia | UKL Ósemka Police | 2011 | U14 | ZP | V | KAMIŃSKI Ryszard | Z/0040/23 | 2025 | 5 | ||||||
4 | 4 | s | 1 | 46.96 | HEIN Zuzanna | LKS Lubusz Słubice | 2011 | U14 | LB | V | GRZEŚKOWIAK Jacek # | Z/1441/20 | 2025 | 4 | ||||||
5 | 5 | s | 1 | 47.69 | BEJNAROWICZ Agata | LKS Lubusz Słubice | 2012 | U14 | LB | V | GRZEŚKOWIAK Jacek | Z/4055/22 | 2025 | 5 | ||||||
6 | 8 | s | 1 | 49.95 | CZARNECKA Paulina | LKS Lubusz Słubice | 2012 | U14 | LB | -- | GRZEŚKOWIAK Jacek | Z/1000/24 | 2025 | 5 | ||||||
1 | 6 | s | 2 | 49.52 | MUCHOWSKA Iga | UKS Maszewiak Maszewo | 2011 | U14 | LB | -- | MUCHOWSKI Michał | Z/1249/22 | 2025 | 5 | ||||||
2 | 7 | s | 2 | 49.93 | SMOLIK Zofia | UKL Ósemka Police | 2011 | U14 | ZP | -- | KAMIŃSKI Ryszard | Z/4940/22 | 2025 | BEZ | ||||||
3 | 11 | s | 2 | 51.14 | MUELLER Lilianna | MLUKS POSTOMIA Sulęcin - Kołczyn | 2011 | U14 | LB | -- | GÓRA Ireneusz | Z/2609/22 | 2025 | BEZ | ||||||
1 | 9 | s | 3 | 50.41 | ROSIAK Hanna | MLUKS POSTOMIA Sulęcin - Kołczyn | 2011 | U14 | LB | -- | GÓRA Ireneusz | Z/3920/24 | 2025 | BEZ | ||||||
2 | 10 | s | 3 | 50.44 | SIEMBIDA Lena | MLUKS POSTOMIA Sulęcin - Kołczyn | 2012 | U14 | LB | -- | GÓRA Ireneusz | Z/2732/23 | 2025 | BEZ | ||||||
1 | 1 | s | 4 | 50.38 | LEWANDOWSKA Mia | UKL Ósemka Police | 2013 | U12 | ZP | -- | KAMIŃSKI Ryszard | Z/0563/23 | 2025 | BEZ | ||||||
2 | 2 | s | 4 | 51.91 | KULINSKA Maria | MLUKS POSTOMIA Sulęcin - Kołczyn | 2014 | U12 | LB | -- | GÓRA Ireneusz | Z/3071/23 | 2025 | BEZ | ||||||
3 | 3 | s | 4 | 56.22 | PIÓRKOWSKA Łucja | LKS Lubusz Słubice | 2014 | U12 | LB | -- | GRZEŚKOWIAK Jacek # | Z/1001/24 | 2025 | BEZ | ||||||
4 | 4 | s | 4 | 56.70 | NOWICKA Alicja | UKS OSoT Szczecin | 2013 | U12 | ZP | -- | FERFET Marek | Z/0415/22 | 2025 | BEZ | ||||||
1 | 1 | s | 5 | 45.04 | JAROSZ Daria | MKL 12 Jelenia Góra | 2010 | U16 | DS | IV | PRZEORSKI Marek | Z/4674/22 | 2025 | 3 | ||||||
2 | 2 | s | 5 | 46.73 | DROZDOWSKA Lena | LKS Lubusz Słubice | 2009 | U16 | LB | V | GRZEŚKOWIAK Jacek | Z/3715/19 | 2025 | 3 | ||||||
3 | 5 | s | 5 | 49.73 | WALCZAK-MORTEZAEI Antonia | WMLKS Nadodrze Powodowo | 2010 | U16 | WP | -- | WALCZAK- MORTEZAEI Artur | Z/12417/21 | 2025 | 4 | ||||||
1 | 3 | s | 6 | 47.37 | CZARNECKA Iga | UMKS Iskra Wolsztyn | 2010 | U16 | WP | V | SKWIERZYŃSKI Jacek # | Z/12443/21 | 2025 | 4 | ||||||
2 | 4 | s | 6 | 48.76 | PSUJ Maja | UKL Ósemka Police | 2009 | U16 | ZP | -- | KAMIŃSKI Ryszard | Z/12406/21 | 2025 | 5 | ||||||
3 | 8 | s | 6 | 52.95 | CHMIELEWSKA Maria | WMLKS Nadodrze Powodowo | 2010 | U16 | WP | -- | ZWIRN Krystyna | Z/5848/24 | 2025 | BEZ | ||||||
1 | 6 | s | 7 | 51.36 | STEMPIN Patrycja | UMKS Iskra Wolsztyn | 2010 | U16 | WP | -- | SKWIERZYŃSKI Jacek | Z/7604/24 | 2024 | BEZ | ||||||
2 | 7 | s | 7 | 52.37 | KOKOCIŃSKA Agata | WMLKS Nadodrze Powodowo | 2010 | U16 | WP | -- | ZWIRN Krystyna | Z/6801/24 | 2024 | BEZ | ||||||
3 | 9 | s | 7 | 53.38 | ŚMIAŁEK Izabela | WMLKS Nadodrze Powodowo | 2010 | U16 | WP | -- | ZWIRN Krystyna | Z/5846/24 | 2025 | BEZ | ||||||
4 | 10 | s | 7 | 58.19 | CEGLAREK Wiktoria | WMLKS Nadodrze Powodowo | 2010 | U16 | WP | -- | ZWIRN Krystyna | Z/6076/23 | 2025 | BEZ | ||||||
400 m K | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 67.75 | MACAŁA Zuzanna | UKL Ósemka Police | 2008 | U18 | ZP | -- | KAMIŃSKI Ryszard | Z/12405/21 | 2025 | BEZ | ||||||
2 | 2 | s | 1 | 71.80 | KUBALA Maria | WMLKS Nadodrze Powodowo | 2007 | U18 | WP | -- | WALCZAK- MORTEZAEI Artur | Z/3085/22 | 2025 | 3 | ||||||
3 | 3 | s | 1 | 72.71 | ROSIŃSKA Amelia | UMKS Iskra Wolsztyn | 2008 | U18 | WP | -- | SKWIERZYŃSKI Jacek | Z/11895/21 | 2025 | BEZ | ||||||
1000 m K | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 3:28.94 | ŚWISTOŃ Amelia | UKS OSoT Szczecin | 2012 | U14 | ZP | V | FERFET Marek | Z/0411/22 | 2025 | 5 | ||||||
2 | 2 | s | 1 | 3:29.82 | DUDZIAK Zuzanna | MKS Siechnice | 2011 | U14 | DS | V | SOBCZYK Tomasz | Z/5079/22 | 2025 | 4 | ||||||
3 | 1 | s | 1 | 3:33.78 | WICHERSKA Lena | UMKS Iskra Wolsztyn | 2010 | U16 | WP | -- | SKWIERZYŃSKI Jacek | Z/7605/24 | 2024 | BEZ | ||||||
4 | 2 | s | 1 | 3:43.51 | KUBALA Julia | UKL Ósemka Police | 2010 | U16 | ZP | -- | ||||||||||
5 | 3 | s | 1 | 3:48.40 | BŁAWAT Inga | PLKS Gwda Piła | 2011 | U14 | WP | -- | SOBKOWSKI Przemysław | Z/1689/23 | 2025 | BEZ | ||||||
6 | 3 | s | 1 | 3:49.98 | PIECH Iga | ZLKL Zielona Góra | 2009 | U16 | LB | -- | ŻUROWSKI Mariusz | Z/9157/21 | 2025 | BEZ | ||||||
7 | 1 | s | 1 | 3:53.88 | KOWALAK Alicja | UKS OSoT Szczecin | 2013 | U12 | ZP | -- | FERFET Marek | Z/4952/24 | 2025 | BEZ | ||||||
8 | 2 | s | 1 | 3:53.99 | PASZKIEWICZ Izabela | UKS OSoT Szczecin | 2013 | U12 | ZP | -- | FERFET Marek | Z/5989/21 | 2025 | BEZ | ||||||
3000 m K | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 10:58.36 | SZYMCZAK Maria | ULKS Uczniak Szprotawa | 2008 | U18 | LB | III | SZWARC Zygmunt | Z/6489/21 | 2025 | 2 | ||||||
2 | 2 | s | 1 | 11:22.51 | KOZAK Kalina | KL Lumel Zielona Góra | 2008 | U18 | LB | IV | FILIPOWSKI Krzysztof | Z/7158/21 | 2025 | 4 | ||||||
3 | 3 | s | 1 | 11:55.95 | KOZAK Oliwia | ULKS Uczniak Szprotawa | 2008 | U18 | LB | -- | SZWARC Zygmunt | Z/7621/24 | 2025 | BEZ | ||||||
80 pł K | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 12.65 | RATAJCZAK Natalia | UKS Olimpijczyk 46 Wrocław | 2009 | U16 | DS | +1.4 | III | MAKUCH Beata | Z/2701/22 | 2025 | 2 | |||||
2 | 2 | s | 1 | 13.32 | GUZMAN Maja | UMKS Iskra Wolsztyn | 2010 | U16 | WP | +1.4 | IV | SKWIERZYŃSKI Jacek | Z/0298/23 | 2025 | 3 | |||||
3 | 3 | s | 1 | 14.86 | CZARNECKA Iga | UMKS Iskra Wolsztyn | 2010 | U16 | WP | +1.4 | -- | SKWIERZYŃSKI Jacek # | Z/12443/21 | 2025 | 4 | |||||
80 m pł ds K | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 13.80 | RYDZEWSKA Natalia | MKL Szczecin # | 2011 | U14 | ZP | +1.2 | -- | BORKIEWICZ Marika | Z/1502/25 | 2025 | BEZ | |||||
2 | 2 | s | 1 | 14.36 | PAWLIŃSKA Sara | UKL Ósemka Police | 2011 | U14 | ZP | +1.2 | -- | KAMIŃSKI Ryszard | Z/0024/23 | 2025 | BEZ | |||||
3 | 3 | s | 1 | 15.03 | SMOŁUCH Larysa | UKL Ósemka Police | 2011 | U14 | ZP | +1.2 | -- | KAMIŃSKI Ryszard | Z/0025/23 | 2025 | 5 | |||||
4 | 4 | s | 1 | 15.77 | WOLAK Kornelia | MKL Szczecin | 2011 | U14 | ZP | +1.2 | -- | BORKIEWICZ Marika | Z/3988/23 | 2025 | BEZ | |||||
5 | 5 | s | 1 | 17.41 | NOWICKA Alicja | UKS OSoT Szczecin | 2013 | U12 | ZP | +1.2 | -- | FERFET Marek | Z/0415/22 | 2025 | BEZ | |||||
Wzwyż K | ||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 1.45 | SYPNIEWSKA Amelia | WMLKS Nadodrze Powodowo | 2007 | U18 | WP | IV | WALCZAK- MORTEZAEI Artur | Z/5396/22 | 2025 | 4 | |||||||
1 | f | 2 | 1.40 | KOZŁOWSKA Aleksandra | UKS OSoT Szczecin | 2010 | U16 | ZP | V | FERFET Marek | Z/1599/21 | 2025 | 4 | |||||||
2 | f | 2 | 1.30 | CZERNIAK Nikola | ZLKL Zielona Góra | 2010 | U16 | LB | -- | WALCZAK Jerzy # | Z/1811/23 | 2025 | 5 | |||||||
W dal K | ||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 5.18 | HOROWSKA Iga | WMLKS Nadodrze Powodowo | 2008 | U18 | WP | +9.9 | III | WALCZAK- MORTEZAEI Artur | Z/12418/21 | 2025 | 3 | ||||||
2 | f | 1 | 4.25 | CZARNECKA Marianna | UMKS Iskra Wolsztyn | 2008 | U18 | WP | +9.9 | -- | SKWIERZYŃSKI Jacek | Z/12419/21 | 2025 | BEZ | ||||||
3 | f | 1 | 4.22 | GREFLING Wiktoria | WMLKS Nadodrze Powodowo | 2007 | U18 | WP | +9.9 | -- | WALCZAK- MORTEZAEI Artur | Z/3558/22 | 2025 | 4 | ||||||
1 | f | 2 | 4.66 | WAJS Maja | UMKS Iskra Wolsztyn | 2009 | U16 | WP | +9.9 | V | SKWIERZYŃSKI Jacek # | Z/0301/23 | 2025 | 4 | ||||||
2 | f | 2 | 4.65 | DOROŻAŁA Alicja | UMKS Iskra Wolsztyn | 2010 | U16 | WP | +9.9 | V | SKWIERZYŃSKI Jacek # | Z/0296/23 | 2025 | 4 | ||||||
3 | f | 2 | 4.61 | PAŚ Marta | MKL 12 Jelenia Góra | 2010 | U16 | DS | +9.9 | V | PRZEORSKI Marek | Z/5764/23 | 2025 | 4 | ||||||
4 | f | 2 | 4.56 | GUZMAN Maja | UMKS Iskra Wolsztyn | 2010 | U16 | WP | +9.9 | V | SKWIERZYŃSKI Jacek | Z/0298/23 | 2025 | 3 | ||||||
5 | f | 2 | 3.85 | SROKA Nadia | PLKS Gwda Piła | 2010 | U16 | WP | +9.9 | -- | SOBKOWSKI Przemysław | Z/1690/23 | 2025 | BEZ | ||||||
6 | f | 2 | 3.81 | HRAB Milena | UMKS Iskra Wolsztyn | 2009 | U16 | WP | +9.9 | -- | SKWIERZYŃSKI Jacek | Z/0309/23 | 2024 | 5 | ||||||
8 | f | 2 | 3.44 | WITKOWSKA Aleksandra | UKS OSoT Szczecin | 2010 | U16 | ZP | +9.9 | -- | FERFET Marek | Z/0169/24 | 2025 | BEZ | ||||||
W dal strefa K | ||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 4.64 | WINIARCZYK Kornelia | UKL Ósemka Police | 2013 | U12 | ZP | 0.0 | -- | KAMIŃSKI Ryszard | Z/0026/23 | 2025 | 4 | ||||||
2 | f | 1 | 4.16 | RUTKOWSKA Marta | UKS OSoT Szczecin | 2014 | U12 | ZP | 0.0 | -- | FERFET Marek | Z/0154/22 | 2025 | BEZ | ||||||
3 | f | 1 | 3.71 | WIŚNIEWSKA Karolina | UKS Maszewiak Maszewo | 2013 | U12 | LB | 0.0 | -- | MUCHOWSKI Michał | Z/0007/23 | 2025 | BEZ | ||||||
4 | f | 1 | 3.68 | ŚWISTOŃ Nela | UKS OSoT Szczecin | 2014 | U12 | ZP | 0.0 | -- | FERFET Marek | Z/0412/22 | 2025 | BEZ | ||||||
5 | f | 1 | 3.49 | MACIEJKOWICZ Ada | UKL Ósemka Police | 2013 | U12 | ZP | 0.0 | -- | KAMIŃSKI Ryszard | Z/6618/23 | 2025 | BEZ | ||||||
6 | f | 1 | 3.47 | MACIEJKOWICZ Nina | UKL Ósemka Police | 2013 | U12 | ZP | 0.0 | -- | KAMIŃSKI Ryszard | Z/6619/23 | 2025 | BEZ | ||||||
7 | f | 1 | 3.40 | PORAIKO Yaryna | UKL Ósemka Police | 2014 | U12 | ZP | 0.0 | -- | KAMIŃSKI Ryszard | Z/2902/24 | 2025 | BEZ | ||||||
8 | f | 1 | 2.72 | MILER Gabriela | PLKS Gwda Piła | 2013 | U12 | WP | 0.0 | -- | SOBKOWSKI Przemysław | Z/1921/25 | 2025 | BEZ | ||||||
1 | f | 2 | 4.56 | KAPUŚCIŃSKA Lena | MKS Junior Złocieniec | 2011 | U14 | ZP | 0.0 | -- | BOREK Monika # | Z/1869/22 | 2025 | 5 | ||||||
2 | f | 2 | 4.48 | PIÓRKOWSKA Weronika | UKL Ósemka Police | 2011 | U14 | ZP | 0.0 | -- | KAMIŃSKI Ryszard | Z/0148/22 | 2025 | 5 | ||||||
3 | f | 2 | 4.47 | ZIELINSKA Ewa | UMKS Iskra Wolsztyn | 2011 | U14 | WP | 0.0 | -- | SKWIERZYŃSKI Jacek # | Z/0218/23 | 2025 | 4 | ||||||
4 | f | 2 | 4.43 | PODKOŚCIELNA Wanesa | UKS Maszewiak Maszewo | 2011 | U14 | LB | 0.0 | -- | MUCHOWSKI Michał | Z/4061/22 | 2025 | 5 | ||||||
5 | f | 2 | 4.40 | KOTLIŃSKA Maria | UMKS Iskra Wolsztyn | 2011 | U14 | WP | 0.0 | -- | SKWIERZYŃSKI Jacek # | Z/0292/23 | 2025 | 5 | ||||||
6 | f | 2 | 4.39 | WOLF Adrianna | PLKS Gwda Piła | 2011 | U14 | WP | 0.0 | -- | SOBKOWSKI Przemysław | Z/1681/23 | 2025 | 5 | ||||||
7 | f | 2 | 4.36 | PAWLIŃSKA Sara | UKL Ósemka Police | 2011 | U14 | ZP | 0.0 | -- | KAMIŃSKI Ryszard | Z/0024/23 | 2025 | BEZ | ||||||
8 | f | 2 | 4.12 | MILER Patrycja | PLKS Gwda Piła | 2011 | U14 | WP | 0.0 | -- | SOBKOWSKI Przemysław | Z/1922/25 | 2025 | 5 | ||||||
9 | f | 2 | 3.89 | ZIĘBA Alicja | UKL Ósemka Police | 2012 | U14 | ZP | 0.0 | -- | KAMIŃSKI Ryszard | Z/1090/25 | 2025 | BEZ | ||||||
Kula (2) K | ||||||||||||||||||||
1 | f | 1 | 9.67 | PIÓRKOWSKA Weronika | UKL Ósemka Police | 2011 | U14 | ZP | -- | KAMIŃSKI Ryszard | Z/0148/22 | 2025 | 5 | |||||||
2 | f | 1 | 8.78 | NAPIERALSKA Maja | LKS Lubusz Słubice | 2012 | U14 | LB | -- | NOGA Grzegorz # | Z/1830/25 | 2025 | BEZ | |||||||
3 | f | 1 | 7.79 | SZPUNAR Matylda | LKS Lubusz Słubice | 2012 | U14 | LB | -- | HOROSZKIEWICZ Łukasz | Z/4427/23 | 2025 | BEZ | |||||||
4 | f | 1 | 7.61 | STASIAK Maja | UKS Maszewiak Maszewo | 2013 | U12 | LB | -- | MUCHOWSKI Michał | Z/0006/24 | 2025 | BEZ | |||||||
Kula (3) K | ||||||||||||||||||||
2 | f | 1 | 10.75 | POLECHOŃSKA Gabriela | LKS Lubusz Słubice | 2008 | U18 | LB | IV | HOROSZKIEWICZ Łukasz | Z/7113/21 | 2025 | 4 | |||||||
3 | f | 1 | 9.72 | PŁOTECKA Gabriela | LKS Lubusz Słubice | 2007 | U18 | LB | -- | HOROSZKIEWICZ Łukasz | Z/5148/23 | 2025 | BEZ | |||||||
