Szczytno 25.05.2024 Mistrzostwa Woj. Warmińsko-Mazurskiego LZS U14 2024. Mityng LA [DMP] [DMP U20] |
||||||||||||||||||||||
100 m K | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | e | 1 | 12.78 | SUCHODOLSKA Natalia | GUKS Asy Dywity # | 2010 | U16 | WN | -0.6 | III | NIESTATEK Szymon | Z/0345/21 | 2025 | ||||||||
2 | 2 | e | 1 | 13.13 | MALESZKA Patrycja | KS AZS UWM Olsztyn # | 2008 | U18 | WN | -0.6 | III | NIESTATEK Szymon | Z/2716/20 | 2025 | 2 | |||||||
3 | 3 | e | 1 | 13.24 | BARTKOWSKA Maja | LKS Lubawa | 2009 | U16 | WN | -0.6 | IV | TYKARSKI Marek | Z/2377/21 | 2025 | 2 | |||||||
4 | 5 | e | 1 | 13.42 | BRZÓSKIEWICZ Julia | KS Zamek Kurzętnik | 2009 | U16 | WN | -0.6 | IV | PAWŁOWSKA Dorota | Z/3731/22 | 2025 | 4 | |||||||
5 | 8 | e | 1 | 13.62 | DESZCZKA Małgorzata | KS Jelonki Dobre Miasto | 2010 | U16 | WN | -0.6 | IV | PYTLARCZYK Paweł | Z/3147/23 | 2025 | 4 | |||||||
6 | 9 | e | 1 | 13.72 | SKORUPSKA Wiktoria | SSP Orka Iława # | 2009 | U16 | WN | -0.6 | IV | OSTANEK Aneta | Z/5352/22 | 2025 | 3 | |||||||
1 | 7 | e | 2 | 13.57 | WOJCIECHOWSKA Pola | KS AZS UWM Olsztyn | 2009 | U16 | WN | -0.7 | IV | LUDWICHOWSKA Bronisława | Z/0818/21 | 2025 | 3 | |||||||
2 | 12 | e | 2 | 13.97 | ANTOSIAK Roksana | OKLA Elektro-Energetyka Ostrołęka | 2009 | U16 | MZ | -0.7 | V | WITKOWSKI Bartosz # | Z/2372/22 | 2025 | 5 | |||||||
3 | 13 | e | 2 | 14.00 | RANDZIO Oliwia | KS AZS UWM Olsztyn # | 2009 | U16 | WN | -0.7 | V | LUDWICHOWSKA Bronisława # | Z/7842/24 | 2025 | 3 | |||||||
4 | 14 | e | 2 | 14.02 | LUBIENIECKA Gabriela | SSP Orka Iława # | 2009 | U16 | WN | -0.7 | V | OSTANEK Aneta | Z/4261/19 | 2025 | 3 | |||||||
5 | 16 | e | 2 | 14.09 | ŁOJEWSKA Justyna | KS AZS UWM Olsztyn | 2009 | U16 | WN | -0.7 | V | PAWŁOWSKI Grzegorz | Z/1569/21 | 2024 | 5 | |||||||
1 | 32 | e | 3 | 14.65 | LIMINOWICZ Hanna | KS AZS UWM Olsztyn | 2012 | U14 | WN | -0.5 | -- | LUDWICHOWSKA Bronisława | Z/0405/24 | 2025 | BEZ | |||||||
2 | 45 | e | 3 | 15.14 | DUDKIEWICZ Maja | MKS MOSiR Kętrzyn | 2008 | U18 | WN | -0.5 | -- | LENART Miłosz # | Z/4582/22 | 2025 | BEZ | |||||||
3 | 50 | e | 3 | 15.28 | SZCZEPKOWSKA Maja | KS Szkoła Lekkiej Olsztyn | 2011 | U14 | WN | -0.5 | -- | |||||||||||
4 | 53 | e | 3 | 15.43 | KURCZYCKA Emilia | KS Szkoła Lekkiej Olsztyn | 2010 | U16 | WN | -0.5 | -- | POLEWACZ Małgorzata | Z/0342/21 | 2025 | BEZ | |||||||
1 | 6 | e | 4 | 13.49 | CZERWIEC Jaśmina | RKS Rumia | 2011 | U14 | PM | +0.4 | IV | SZYMAŃSKI Maciej | Z/2292/21 | 2025 | 3 | |||||||
2 | 56 | e | 4 | 15.58 | TRZECIAK Izabela | KS AZS UWM Olsztyn | 2012 | U14 | WN | +0.4 | -- | PAWŁOWSKI Grzegorz | Z/3004/23 | 2025 | BEZ | |||||||
3 | 57 | e | 4 | 15.60 | WALUSIAK Zofia | MKS MOSiR Kętrzyn | 2012 | U14 | WN | +0.4 | -- | LENART Miłosz | Z/0100/24 | 2025 | BEZ | |||||||
4 | 62 | e | 4 | 16.01 | PYTLARCZYK Helena | KS Jelonki Dobre Miasto | 2014 | U12 | WN | +0.4 | -- | PYTLARCZYK Paweł | Z/8307/21 | 2025 | BEZ | |||||||
1 | 33 | e | 5 | 14.68 | BUKOWSKA Gabriela | MKS Truso Elbląg | 2009 | U16 | WN | +0.4 | -- | WONDZIŃSKA Aleksandra | Z/5679/22 | 2025 | BEZ | |||||||
2 | 47 | e | 5 | 15.15 | CZAJKOWSKA Amelia | OKLA Elektro-Energetyka Ostrołęka | 2012 | U14 | MZ | +0.4 | -- | ZAWOJEK Michał | Z/2148/24 | 2025 | BEZ | |||||||
3 | 60 | e | 5 | 15.73 | DĄBEK Oliwia | UKS Jedynka Bartoszyce | 2012 | U14 | WN | +0.4 | -- | FIGAT Kamil | Z/6455/23 | 2024 | BEZ | |||||||
1 | 23 | e | 6 | 14.34 | KAMIŃSKA Amelia | KS Zamek Kurzętnik | 2010 | U16 | WN | +0.5 | V | PAWŁOWSKA Dorota | Z/5866/23 | 2025 | 4 | |||||||
2 | 48 | e | 6 | 15.18 | ZATORSKA Agata | MKS MOSiR Kętrzyn | 2012 | U14 | WN | +0.5 | -- | |||||||||||
3 | 58 | e | 6 | 15.63 | MĄCZYŃSKA Zuzanna | MKS MOSiR Kętrzyn | 2011 | U14 | WN | +0.5 | -- | LENART Miłosz | Z/0035/24 | 2025 | BEZ | |||||||
4 | 64 | e | 6 | 16.36 | WIŚNIEWSKA Kaja | MKS MOSiR Kętrzyn | 2013 | U12 | WN | +0.5 | -- | LENART Miłosz | Z/0033/24 | 2025 | BEZ | |||||||
5 | 68 | e | 6 | 16.76 | LESZCZYŃSKA Emilia | KS Jelonki Dobre Miasto | 2014 | U12 | WN | +0.5 | -- | PYTLARCZYK Paweł | Z/4117/23 | 2025 | BEZ | |||||||
1 | 4 | e | 7 | 13.29 | SZYMAŃSKA Joanna | OKLA Elektro-Energetyka Ostrołęka | 2010 | U16 | MZ | -0.3 | IV | ZAWOJEK Michał | Z/7826/21 | 2025 | 3 | |||||||
2 | 10 | e | 7 | 13.83 | ŁASZENKOW Amelia | KS Jelonki Dobre Miasto | 2006 | U20 | WN | -0.3 | -- | PYTLARCZYK Paweł | Z/0377/18 | 2025 | 4 | |||||||
3 | 18 | e | 7 | 14.17 | DĘBSKA Laura | MKS Truso Elbląg | 2010 | U16 | WN | -0.3 | V | |||||||||||
4 | 28 | e | 7 | 14.53 | ONICHIMOWSKA Iga | KS Szkoła Lekkiej Olsztyn | 2012 | U14 | WN | -0.3 | -- | PYTLARCZYK Paweł | Z/1420/23 | 2025 | 4 | |||||||
5 | 41 | e | 7 | 14.99 | PIETRZAK Elżbieta | UKS MOSiR Działdowo | 2010 | U16 | WN | -0.3 | -- | CYTLAŁ Jacek | Z/1827/22 | 2025 | 5 | |||||||
6 | 52 | e | 7 | 15.42 | ŁUKASZEWICZ Aniela | KS Szkoła Lekkiej Olsztyn | 2011 | U14 | WN | -0.3 | -- | |||||||||||
1 | 11 | e | 8 | 13.92 | RUSZCZYŃSKA Lena | KS Szkoła Lekkiej Olsztyn | 2011 | U14 | WN | +0.1 | V | PYTLARCZYK Paweł | Z/3274/22 | 2025 | 4 | |||||||
2 | 15 | e | 8 | 14.04 | KAROLEWSKA Weronika | KS AZS UWM Olsztyn | 2011 | U14 | WN | +0.1 | V | LUDWICHOWSKA Bronisława # | Z/0703/21 | 2025 | 5 | |||||||
3 | 17 | e | 8 | 14.11 | TROCHIMCZUK Michalina | MKS Truso Elbląg | 2010 | U16 | WN | +0.1 | V | SZCZEPAŃSKI Stanisław | Z/3216/20 | 2025 | 5 | |||||||
4 | 19 | e | 8 | 14.23 | RADŁOWSKA Joanna | GUKS Asy Dywity | 2009 | U16 | WN | +0.1 | V | NIESTATEK Szymon | Z/1384/21 | 2024 | 4 | |||||||
5 | 29 | e | 8 | 14.56 | PIETRZAK Zuzanna | KS AZS UWM Olsztyn | 2012 | U14 | WN | +0.1 | -- | PAWŁOWSKI Grzegorz | Z/4107/23 | 2025 | 5 | |||||||
1 | 20 | e | 9 | 14.24 | MICHALSKA Martyna | GUKS Asy Dywity | 2009 | U16 | WN | +0.4 | V | NIESTATEK Szymon | Z/2671/21 | 2024 | 5 | |||||||
2 | 21 | e | 9 | 14.31 | KRUSZEWSKA Agata | LKS Lubawa | 2010 | U16 | WN | +0.4 | V | TYKARSKI Marek | Z/5273/23 | 2025 | 5 | |||||||
3 | 24 | e | 9 | 14.35 | ZARĘBSKA Nadia | KS AZS UWM Olsztyn | 2011 | U14 | WN | +0.4 | V | PAWŁOWSKI Grzegorz | Z/3144/24 | 2025 | 5 | |||||||
4 | 26 | e | 9 | 14.46 | PYTLARCZYK Zofia | KS Jelonki Dobre Miasto | 2009 | U16 | WN | +0.4 | V | |||||||||||
5 | 30 | e | 9 | 14.60 | ŁUKAWSKA Oliwia | UKS Piorun Barczewo | 2010 | U16 | WN | +0.4 | -- | BIAŁECKI Sebastian | Z/5734/23 | 2024 | BEZ | |||||||
6 | 31 | e | 9 | 14.61 | JABŁONOWSKA Zuzanna | KS AZS UWM Olsztyn | 2012 | U14 | WN | +0.4 | -- | PAWŁOWSKI Grzegorz | Z/4517/24 | 2025 | 5 | |||||||
1 | 22 | e | 10 | 14.32 | KWIATKOWSKA Aleksandra | KS AZS UWM Olsztyn | 2011 | U14 | WN | -0.8 | V | LUDWICHOWSKA Bronisława | Z/0407/24 | 2025 | 4 | |||||||
2 | 25 | e | 10 | 14.41 | JAKUTOWICZ Aleksandra | UKS Jedynka Bartoszyce | 2012 | U14 | WN | -0.8 | V | FIGAT Kamil # | Z/4061/24 | 2025 | 5 | |||||||
3 | 27 | e | 10 | 14.50 | JERULANK Kinga | KS Szkoła Lekkiej Olsztyn | 2012 | U14 | WN | -0.8 | V | PYTLARCZYK Paweł | Z/1408/23 | 2025 | 5 | |||||||
4 | 36 | e | 10 | 14.78 | RYDEL Amelia | LKS Lubawa | 2010 | U16 | WN | -0.8 | -- | TYKARSKI Marek | Z/4090/22 | 2025 | 5 | |||||||
5 | 40 | e | 10 | 14.95 | KUCIEJEWSKA Jadwiga | KS Szkoła Lekkiej Olsztyn | 2010 | U16 | WN | -0.8 | -- | POLEWACZ Małgorzata | Z/13696/21 | 2025 | 5 | |||||||
6 | 43 | e | 10 | 15.13 | WÓJTOWICZ Lena | KS Szkoła Lekkiej Olsztyn | 2012 | U14 | WN | -0.8 | -- | PYTLARCZYK Paweł | Z/4250/23 | 2025 | BEZ | |||||||
1 | 38 | e | 11 | 14.90 | EMILIANÓW Elwira | UKS Jedynka Bartoszyce | 2010 | U16 | WN | -0.4 | -- | FIGAT Kamil # | Z/4060/24 | 2025 | BEZ | |||||||
2 | 39 | e | 11 | 14.91 | BUŁA Natalia | KS AZS UWM Olsztyn | 2010 | U16 | WN | -0.4 | -- | PAWŁOWSKI Grzegorz | Z/5739/23 | 2024 | BEZ | |||||||
3 | 46 | e | 11 | 15.15 | KLINIEWSKA Lena | KS Zamek Kurzętnik | 2010 | U16 | WN | -0.4 | -- | PAWŁOWSKA Dorota | Z/0842/21 | 2025 | BEZ | |||||||
4 | 49 | e | 11 | 15.27 | SIENKIEWICZ Julia | KS Szkoła Lekkiej Olsztyn | 2012 | U14 | WN | -0.4 | -- | POLEWACZ Małgorzata | Z/3276/22 | 2025 | BEZ | |||||||
1 | 34 | e | 12 | 14.76 | HELBRECHT Lena | KS Szkoła Lekkiej Olsztyn | 2010 | U16 | WN | +0.4 | -- | ADAMOWICZ Małgorzata | Z/0323/21 | 2025 | BEZ | |||||||
2 | 35 | e | 12 | 14.77 | SKIBOWSKA Zofia | KS AZS UWM Olsztyn | 2010 | U16 | WN | +0.4 | -- | LUDWICHOWSKA Bronisława | Z/0408/24 | 2025 | 5 | |||||||
3 | 42 | e | 12 | 15.08 | GRZYBOWSKA Kinga | KS Szkoła Lekkiej Olsztyn | 2011 | U14 | WN | +0.4 | -- | NIESTATEK Szymon # | Z/0340/21 | 2025 | BEZ | |||||||
4 | 44 | e | 12 | 15.13 | SZULC Zuzanna | KS Szkoła Lekkiej Olsztyn | 2011 | U14 | WN | +0.4 | -- | |||||||||||
5 | 54 | e | 12 | 15.56 | PRUSIK Gabriela | KS Szkoła Lekkiej Olsztyn | 2012 | U14 | WN | +0.4 | -- | PYTLARCZYK Paweł | Z/1422/23 | 2025 | BEZ | |||||||
1 | 37 | e | 13 | 14.89 | OLEJNIK Alicja | KS Polonia Pasłęk | 2010 | U16 | WN | +0.3 | -- | BORYSEWICZ Magdalena | Z/7445/23 | 2024 | BEZ | |||||||
2 | 51 | e | 13 | 15.40 | KARWACKA Hanna | KS Szkoła Lekkiej Olsztyn | 2012 | U14 | WN | +0.3 | -- | PYTLARCZYK Paweł | Z/1413/23 | 2025 | BEZ | |||||||
3 | 55 | e | 13 | 15.57 | SOLIWODA Oliwia | MKS MOSiR Kętrzyn | 2008 | U18 | WN | +0.3 | -- | LENART Miłosz | Z/0128/24 | 2025 | BEZ | |||||||
4 | 59 | e | 13 | 15.67 | KOZŁOWSKA Aleksandra | KS Jelonki Dobre Miasto | 2007 | U18 | WN | +0.3 | -- | PYTLARCZYK Paweł | Z/7243/21 | 2025 | BEZ | |||||||
5 | 63 | e | 13 | 16.07 | KANTEL Oliwia | KS Szkoła Lekkiej Olsztyn | 2012 | U14 | WN | +0.3 | -- | PYTLARCZYK Paweł | Z/1411/23 | 2025 | BEZ | |||||||
6 | 66 | e | 13 | 16.48 | MARCZAK Michalina | KS Szkoła Lekkiej Olsztyn | 2012 | U14 | WN | +0.3 | -- | PYTLARCZYK Paweł | Z/1415/23 | 2025 | BEZ | |||||||
1 | 61 | e | 14 | 15.85 | MAŁACHOWSKA Aleksandra | UKS Jedynka Bartoszyce | 2011 | U14 | WN | +0.7 | -- | FIGAT Mirosław | Z/2573/24 | 2025 | BEZ | |||||||
2 | 65 | e | 14 | 16.48 | BORTKIEWICZ Laura | KS Szkoła Lekkiej Olsztyn | 2011 | U14 | WN | +0.7 | -- | POLEWACZ Małgorzata | Z/3053/22 | 2025 | BEZ | |||||||
3 | 67 | e | 14 | 16.69 | PRUSZYŃSKA Zofia | UKS Atos Woźnice | 2010 | U16 | WN | +0.7 | -- | BRODOWSKI Wojciech | Z/0041/22 | 2025 | BEZ | |||||||
4 | 69 | e | 14 | 16.83 | PIETKUN Kaja | KS Szkoła Lekkiej Olsztyn | 2012 | U14 | WN | +0.7 | -- | PYTLARCZYK Paweł | Z/1421/23 | 2025 | BEZ | |||||||
1 | 1 | e | 15 | 13.43 | DULSKA Paula | LUKS Orneta | 2011 | U14 | WN | -0.5 | IV | MAKOWSKI Leszek | Z/6565/23 | 2025 | 4 | |||||||
2 | 3 | e | 15 | 13.83 | WOJCIECHOWSKA Aleksandra | LKS Korab Olecko | 2011 | U14 | WN | -0.5 | V | BRYNDA Marcin | Z/5673/22 | 2025 | 4 | |||||||
3 | 9 | e | 15 | 14.32 | GRABOWSKA Amelia | GUKS Asy Dywity | 2011 | U14 | WN | -0.5 | V | NIESTATEK Szymon # | Z/3407/22 | 2025 | 5 | |||||||
4 | 19 | e | 15 | 15.13 | WALCZAK Nikola | UKS Atos Woźnice | 2011 | U14 | WN | -0.5 | -- | BRODOWSKI Wojciech | Z/0468/23 | 2025 | BEZ | |||||||
5 | 32 | e | 15 | 15.86 | KONIECZNA Agata | UKS Sokół Węgorzewo | 2011 | U14 | WN | -0.5 | -- | PALUCH Krystian | Z/0846/22 | 2024 | BEZ | |||||||
6 | 35 | e | 15 | 16.09 | SATKIEWICZ Sara | UKS Sokół Węgorzewo | 2011 | U14 | WN | -0.5 | -- | PALUCH Krystian | Z/0804/22 | 2025 | BEZ | |||||||
1 | 23 | e | 16 | 15.26 | MULSON Nadia | LKS Masuria Jęcznik | 2013 | U12 | WN | -0.4 | -- | JESIEŃ Anna | Z/5328/24 | 2025 | BEZ | |||||||
2 | 30 | e | 16 | 15.75 | OBRĘBSKA Nadia | MKL Jurand Szczytno | 2012 | U14 | WN | -0.4 | -- | RUCIŃSKI Kacper # | Z/7258/23 | 2025 | BEZ | |||||||
3 | 31 | e | 16 | 15.83 | CENTOWSKA Tola | GUKS Asy Dywity | 2013 | U12 | WN | -0.4 | -- | LEWANDOWSKA Ewa | Z/3355/24 | 2025 | BEZ | |||||||
4 | 41 | e | 16 | 16.51 | SYLWANOWICZ Pola | KS Polonia Pasłęk | 2013 | U12 | WN | -0.4 | -- | BORYSEWICZ Magdalena | Z/3151/24 | 2024 | BEZ | |||||||
5 | 42 | e | 16 | 16.56 | DZIEDZICKA Ulszula | UKS Atos Woźnice | 2012 | U14 | WN | -0.4 | -- | BRODOWSKI Wojciech | Z/3483/24 | 2025 | BEZ | |||||||
1 | 37 | e | 17 | 16.21 | LESZCZYŃSKA Maria | KS Jelonki Dobre Miasto | 2013 | U12 | WN | -0.1 | -- | PYTLARCZYK Paweł | Z/7249/21 | 2025 | BEZ | |||||||
2 | 39 | e | 17 | 16.23 | STANCEL Klara | KS Jelonki Dobre Miasto | 2013 | U12 | WN | -0.1 | -- | PYTLARCZYK Paweł | Z/7254/21 | 2025 | BEZ | |||||||
3 | 40 | e | 17 | 16.48 | WOJCIECHOWICZ Zuzanna | KS Jelonki Dobre Miasto | 2012 | U14 | WN | -0.1 | -- | |||||||||||
4 | 47 | e | 17 | 16.70 | KOROŚ Aleksandra | KS Polonia Pasłęk | 2013 | U12 | WN | -0.1 | -- | BORYSEWICZ Magdalena | Z/3152/24 | 2025 | BEZ | |||||||
5 | 50 | e | 17 | 17.20 | PIWOROWICZ Zuzanna | KS Jelonki Dobre Miasto | 2013 | U12 | WN | -0.1 | -- | TOMASZEWSKI Grzegorz | Z/5611/25 | 2025 | BEZ | |||||||
6 | 51 | e | 17 | 17.50 | WARYCH Zuzanna | MKL Jurand Szczytno | 2011 | U14 | WN | -0.1 | -- | BUKOWIECKA Danuta | Z/5325/24 | 2024 | BEZ | |||||||
1 | 2 | e | 18 | 13.48 | ŁUŻYŃSKA Clara | LKS Lubawa | 2012 | U14 | WN | -0.2 | IV | TYKARSKI Marek | Z/8192/21 | 2025 | 4 | |||||||
2 | 4 | e | 18 | 13.86 | HEICHEL Lena | UKS Piorun Barczewo | 2012 | U14 | WN | -0.2 | V | BIAŁECKI Sebastian | Z/0133/24 | 2025 | 4 | |||||||
3 | 8 | e | 18 | 14.14 | ŚWITALSKA Zuzanna | GUKS Asy Dywity | 2011 | U14 | WN | -0.2 | V | LEWANDOWSKA Ewa | Z/3405/22 | 2025 | 5 | |||||||
4 | 14 | e | 18 | 14.81 | BARTKOWSKA Jagoda | LKS Lubawa | 2012 | U14 | WN | -0.2 | -- | TYKARSKI Marek | Z/5455/24 | 2025 | BEZ | |||||||
5 | 26 | e | 18 | 15.52 | OPOLSKA Zuzanna | UKS Jedyneczka Giżycko | 2013 | U12 | WN | -0.2 | -- | ŚWIDERSKA Jolanta | Z/2822/24 | 2025 | BEZ | |||||||
6 | 38 | e | 18 | 16.23 | MĘDYK Julia | LUKS Kłobuk Lidzbark Warmiński | 2012 | U14 | WN | -0.2 | -- | OLSZEWSKI Marek # | Z/1540/24 | 2025 | BEZ | |||||||
1 | 5 | e | 19 | 13.94 | OBUCHOWICZ Hanna | GUKS Asy Dywity | 2011 | U14 | WN | +0.8 | V | NIESTATEK Szymon # | Z/0286/23 | 2025 | 5 | |||||||
2 | 6 | e | 19 | 13.99 | SZYDZIK Gabriela | UKS Piorun Barczewo | 2011 | U14 | WN | +0.8 | V | BIAŁECKI Sebastian | Z/6451/23 | 2025 | 4 | |||||||
3 | 7 | e | 19 | 14.05 | MARKIEWICZ Amelia | GUKS Asy Dywity | 2011 | U14 | WN | +0.8 | V | LEWANDOWSKA Ewa | Z/3412/22 | 2025 | 3 | |||||||
4 | 13 | e | 19 | 14.80 | RYNKUN Julia | LUKS Orneta | 2011 | U14 | WN | +0.8 | -- | MAKOWSKI Leszek | Z/6499/23 | 2025 | 5 | |||||||
5 | 15 | e | 19 | 14.85 | DALIGA Jowita | UKS Piorun Barczewo | 2011 | U14 | WN | +0.8 | -- | BIAŁECKI Sebastian | Z/7433/23 | 2025 | BEZ | |||||||
6 | 25 | e | 19 | 15.49 | ERAT Julia | MKL Jurand Szczytno | 2012 | U14 | WN | +0.8 | -- | RUCIŃSKI Kacper # | Z/7350/23 | 2025 | BEZ | |||||||
1 | 10 | e | 20 | 14.53 | GAJDAMOWICZ Wiktoria | KS Polonia Pasłęk | 2012 | U14 | WN | -0.1 | -- | BORYSEWICZ Magdalena | Z/7453/23 | 2025 | 5 | |||||||
2 | 11 | e | 20 | 14.64 | BREŃTEK Julia | LKS Masuria Jęcznik | 2011 | U14 | WN | -0.1 | -- | JESIEŃ Anna | Z/4405/24 | 2025 | BEZ | |||||||
3 | 12 | e | 20 | 14.71 | KRÓL Zofia | GUKS Asy Dywity | 2012 | U14 | WN | -0.1 | -- | LEWANDOWSKA Ewa | Z/5282/23 | 2025 | 5 | |||||||
4 | 16 | e | 20 | 14.91 | SŁAWIŃSKA Agata | UKS Piorun Barczewo | 2012 | U14 | WN | -0.1 | -- | BIAŁECKI Sebastian | Z/2985/24 | 2024 | BEZ | |||||||
5 | 22 | e | 20 | 15.25 | ŁUGIEWICZ Zofia | NKS Nowe Miasto Lubawskie | 2013 | U12 | WN | -0.1 | -- | PRUSAKOWSKI Leon # | Z/4365/24 | 2025 | 5 | |||||||
1 | 17 | e | 21 | 15.00 | GIZIEWICZ Maja | LKS Korab Olecko | 2011 | U14 | WN | +0.7 | -- | BRYNDA Marcin | Z/3093/24 | 2025 | BEZ | |||||||
2 | 18 | e | 21 | 15.06 | BOROWSKA Wiktoria | UKS Piorun Barczewo | 2012 | U14 | WN | +0.7 | -- | BIAŁECKI Sebastian | Z/3816/23 | 2025 | BEZ | |||||||
3 | 20 | e | 21 | 15.17 | JAKUBOWSKA Hanna | KS Jelonki Dobre Miasto | 2012 | U14 | WN | +0.7 | -- | PYTLARCZYK Paweł | Z/4113/23 | 2025 | BEZ | |||||||
4 | 21 | e | 21 | 15.22 | JANICKA Antonina | UKS Sokół Węgorzewo | 2011 | U14 | WN | +0.7 | -- | PALUCH Krystian | Z/0800/22 | 2025 | BEZ | |||||||
5 | 24 | e | 21 | 15.40 | LICZNERSKA Victoria | LUKS Kłobuk Lidzbark Warmiński | 2012 | U14 | WN | +0.7 | -- | OLSZEWSKI Marek # | Z/0277/22 | 2025 | BEZ | |||||||
6 | 27 | e | 21 | 15.55 | SŁOMCZYŃSKA Zofia | LKS Masuria Jęcznik | 2012 | U14 | WN | +0.7 | -- | JESIEŃ Anna | Z/4293/23 | 2024 | BEZ | |||||||
1 | 28 | e | 22 | 15.59 | KOZIEŁŁO Julia | LUKS Kłobuk Lidzbark Warmiński | 2011 | U14 | WN | +0.2 | -- | OLSZEWSKI Marek | Z/1536/24 | 2025 | BEZ | |||||||
2 | 29 | e | 22 | 15.68 | DĄBROWSKA Małgorzata | LKS Lubawa | 2012 | U14 | WN | +0.2 | -- | TYKARSKI Marek | Z/3447/24 | 2025 | BEZ | |||||||
3 | 33 | e | 22 | 15.90 | TWARDZIAK Wiktoria | UKS Piorun Barczewo | 2012 | U14 | WN | +0.2 | -- | BIAŁECKI Sebastian | Z/3822/24 | 2025 | BEZ | |||||||
4 | 34 | e | 22 | 16.06 | ZAPADKA Zuzanna | LKS Masuria Jęcznik | 2012 | U14 | WN | +0.2 | -- | JESIEŃ Anna | Z/4403/24 | 2025 | BEZ | |||||||
5 | 36 | e | 22 | 16.15 | KRUPIŃSKA Urszula | LKS Masuria Jęcznik | 2011 | U14 | WN | +0.2 | -- | |||||||||||
1 | 43 | e | 23 | 16.58 | MACIAS Aleksandra | LUKS Kłobuk Lidzbark Warmiński | 2011 | U14 | WN | +1.2 | -- | OLSZEWSKI Marek | Z/6438/23 | 2025 | BEZ | |||||||
2 | 44 | e | 23 | 16.59 | KIELAK Gabriela | LUKS Kłobuk Lidzbark Warmiński | 2011 | U14 | WN | +1.2 | -- | OLSZEWSKI Marek | Z/5221/23 | 2025 | BEZ | |||||||
3 | 45 | e | 23 | 16.61 | GNATOWSKA Kalina | LKS Masuria Jęcznik | 2012 | U14 | WN | +1.2 | -- | JESIEŃ Anna | Z/4398/24 | 2024 | BEZ | |||||||
4 | 46 | e | 23 | 16.66 | GUT Joanna | LKS Masuria Jęcznik | 2012 | U14 | WN | +1.2 | -- | JESIEŃ Anna | Z/4399/24 | 2024 | BEZ | |||||||
5 | 48 | e | 23 | 16.87 | MATYSKIEL Martyna | KS Jelonki Dobre Miasto | 2012 | U14 | WN | +1.2 | -- | |||||||||||
6 | 49 | e | 23 | 16.93 | WIERZBICKA Anna | KS Jelonki Dobre Miasto | 2012 | U14 | WN | +1.2 | -- | |||||||||||
1 | 1 | f | 1 | 12.91 | MALESZKA Patrycja | KS AZS UWM Olsztyn # | 2008 | U18 | WN | -0.2 | III | NIESTATEK Szymon | Z/2716/20 | 2025 | 2 | |||||||
2 | 2 | f | 1 | 13.14 | SZYMAŃSKA Joanna | OKLA Elektro-Energetyka Ostrołęka | 2010 | U16 | MZ | -0.2 | III | ZAWOJEK Michał | Z/7826/21 | 2025 | 3 | |||||||
3 | 3 | f | 1 | 13.15 | BARTKOWSKA Maja | LKS Lubawa | 2009 | U16 | WN | -0.2 | III | TYKARSKI Marek | Z/2377/21 | 2025 | 2 | |||||||
4 | 4 | f | 1 | 13.33 | BRZÓSKIEWICZ Julia | KS Zamek Kurzętnik | 2009 | U16 | WN | -0.2 | IV | PAWŁOWSKA Dorota | Z/3731/22 | 2025 | 4 | |||||||
5 | 7 | f | 1 | 13.60 | WOJCIECHOWSKA Pola | KS AZS UWM Olsztyn | 2009 | U16 | WN | -0.2 | IV | LUDWICHOWSKA Bronisława | Z/0818/21 | 2025 | 3 | |||||||
1 | 5 | f | 2 | 13.42 | DESZCZKA Małgorzata | KS Jelonki Dobre Miasto | 2010 | U16 | WN | -0.1 | IV | PYTLARCZYK Paweł | Z/3147/23 | 2025 | 4 | |||||||
2 | 6 | f | 2 | 13.58 | SKORUPSKA Wiktoria | SSP Orka Iława # | 2009 | U16 | WN | -0.1 | IV | OSTANEK Aneta | Z/5352/22 | 2025 | 3 | |||||||
3 | 8 | f | 2 | 13.73 | ŁASZENKOW Amelia | KS Jelonki Dobre Miasto | 2006 | U20 | WN | -0.1 | IV | PYTLARCZYK Paweł | Z/0377/18 | 2025 | 4 | |||||||
4 | 9 | f | 2 | 13.95 | RANDZIO Oliwia | KS AZS UWM Olsztyn # | 2009 | U16 | WN | -0.1 | V | LUDWICHOWSKA Bronisława # | Z/7842/24 | 2025 | 3 | |||||||
4 | 9 | f | 2 | 13.95 | RUSZCZYŃSKA Lena | KS Szkoła Lekkiej Olsztyn | 2011 | U14 | WN | -0.1 | V | PYTLARCZYK Paweł | Z/3274/22 | 2025 | 4 | |||||||
6 | 11 | f | 2 | 13.96 | ANTOSIAK Roksana | OKLA Elektro-Energetyka Ostrołęka | 2009 | U16 | MZ | -0.1 | V | WITKOWSKI Bartosz # | Z/2372/22 | 2025 | 5 | |||||||
1 | 1 | f | 3 | 13.37 | ŁUŻYŃSKA Clara | LKS Lubawa | 2012 | U14 | WN | +0.4 | IV | TYKARSKI Marek | Z/8192/21 | 2025 | 4 | |||||||
2 | 2 | f | 3 | 13.61 | HEICHEL Lena | UKS Piorun Barczewo | 2012 | U14 | WN | +0.4 | IV | BIAŁECKI Sebastian | Z/0133/24 | 2025 | 4 | |||||||
3 | 3 | f | 3 | 13.84 | WOJCIECHOWSKA Aleksandra | LKS Korab Olecko | 2011 | U14 | WN | +0.4 | V | BRYNDA Marcin | Z/5673/22 | 2025 | 4 | |||||||
