Poznań 02.09.2023 Mityng okręgowy Poznań [DMP] [DMP U20] |
|||||||||||||||||||||||
100 m K | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | e | 1 | 12.79 | PIOTROWSKA Klaudia | MUKS Szok Bojanowo | 2008 | U16 | WP | +1.7 | III | RATAJCZAK Maciej | Z/5131/18 | 2025 | 1 | ||||||||
2 | 16 | e | 1 | 13.73 | GŁOWACKA Hanna | UKS Achilles Leszno | 2008 | U16 | WP | +1.7 | IV | GÓRSKI Dariusz # | Z/5263/22 | 2025 | 3 | ||||||||
3 | 20 | e | 1 | 13.84 | WLAZIK Julia | KS Stal LA Ostrów Wlkp. | 2010 | U14 | WP | +1.7 | V | WALCZAK Katarzyna # | Z/5382/22 | 2025 | 4 | ||||||||
4 | 54 | e | 1 | 14.52 | MAĆKOWIAK Dominika | MUKS Kadet Rawicz | 2011 | U14 | WP | +1.7 | -- | ŚWITAŁA Aldona | Z/0208/23 | 2025 | 5 | ||||||||
5 | 75 | e | 1 | 15.39 | CHEŁSKA Anastazja | AL Międzyzdroje | 2010 | U14 | ZP | +1.7 | -- | BŁOCIAN Rafał | Z/10230/21 | 2024 | BEZ | ||||||||
6 | 81 | e | 1 | 15.71 | RAJZER Karolina | UKS Orkan Środa Wlkp. | 2010 | U14 | WP | +1.7 | -- | PRZYMUSIŃSKA-RAUHUT Paulina | Z/6245/23 | 2025 | 5 | ||||||||
7 | 89 | e | 1 | 16.27 | BARTKOWSKA Jagoda | UKS Orkan Środa Wlkp. | 2010 | U14 | WP | +1.7 | -- | PRZYMUSIŃSKA-RAUHUT Paulina # | Z/6244/23 | 2025 | BEZ | ||||||||
1 | 1 | e | 2 | 12.67 | CZAJKOWSKA Maja | AL Międzyzdroje | 2009 | U16 | ZP | +2.8 | II | BŁOCIAN Rafał | Z/0931/22 | 2025 | 2 | ||||||||
2 | 24 | e | 2 | 13.91 | STACHOWIAK Oliwia | KS Stal LA Ostrów Wlkp. | 2011 | U14 | WP | +2.8 | V | WALCZAK Katarzyna # | Z/8375/21 | 2025 | BEZ | ||||||||
3 | 25 | e | 2 | 13.93 | WOŁKOW Hanna | AL Międzyzdroje | 2008 | U16 | ZP | +2.8 | V | BŁOCIAN Rafał | Z/4975/19 | 2023 | BEZ | ||||||||
4 | 45 | e | 2 | 14.39 | BUCZEK Hanna | KS Stal LA Ostrów Wlkp. | 2009 | U16 | WP | +2.8 | V | ||||||||||||
5 | 60 | e | 2 | 14.81 | KMERA Faustyna | AL Międzyzdroje | 2010 | U14 | ZP | +2.8 | -- | BŁOCIAN Rafał | Z/3084/20 | 2025 | 5 | ||||||||
6 | 68 | e | 2 | 15.18 | WINIARSKA Sandra | MUKS Szok Bojanowo | 2011 | U14 | WP | +2.8 | -- | RATAJCZAK Maciej | Z/3807/22 | 2025 | BEZ | ||||||||
7 | 76 | e | 2 | 15.45 | KUBIŚ Zuzanna | MKS Baszta Szamotuły | 2010 | U14 | WP | +2.8 | -- | ZIELIŃSKA Janina | Z/5996/23 | 2024 | BEZ | ||||||||
1 | 5 | e | 3 | 13.42 | BŁASZCZYK Maria | KS Stal LA Ostrów Wlkp. | 2008 | U16 | WP | +1.8 | IV | WALCZAK Michał # | Z/0929/23 | 2025 | 2 | ||||||||
2 | 17 | e | 3 | 13.76 | WAJS Maja | UMKS Iskra Wolsztyn | 2009 | U16 | WP | +1.8 | IV | SKWIERZYŃSKI Jacek # | Z/0301/23 | 2025 | 4 | ||||||||
3 | 31 | e | 3 | 14.04 | DOPIERAŁA Anna | UKS Achilles Leszno | 2009 | U16 | WP | +1.8 | V | GÓRSKA Hanna # | Z/4026/21 | 2025 | 4 | ||||||||
4 | 43 | e | 3 | 14.35 | MAGDZIAK Justyna | OŚ AZS Poznań | 2008 | U16 | WP | +1.8 | V | BIEDERMANN Roman | Z/5261/22 | 2025 | BEZ | ||||||||
5 | 74 | e | 3 | 15.31 | BERNAD Hanna | MUKS Kadet Rawicz | 2010 | U14 | WP | +1.8 | -- | ŚWITAŁA Aldona | Z/1085/21 | 2025 | BEZ | ||||||||
6 | 83 | e | 3 | 15.77 | ZUTER Małgorzata | MUKS Szok Bojanowo | 2010 | U14 | WP | +1.8 | -- | RATAJCZAK Maciej | Z/7141/21 | 2025 | 4 | ||||||||
7 | 84 | e | 3 | 15.97 | GALUSIŃSKA Pola | KS Stal LA Ostrów Wlkp. | 2013 | U12 | WP | +1.8 | -- | TUCZYŃSKI Jakub # | Z/1098/21 | 2025 | BEZ | ||||||||
8 | 86 | e | 3 | 16.01 | GINTER Joanna | UKS Achilles Leszno | 2011 | U14 | WP | +1.8 | -- | ||||||||||||
1 | 18 | e | 4 | 13.81 | KAŁAJAK Wiktoria | KS Stal LA Ostrów Wlkp. | 2008 | U16 | WP | +0.4 | V | WYKROTA Patryk # | Z/0251/20 | 2025 | 3 | ||||||||
2 | 29 | e | 4 | 13.98 | ANDRZEJAK Zuzanna | UKS Achilles Leszno | 2008 | U16 | WP | +0.4 | V | GÓRSKI Dariusz # | Z/2285/22 | 2025 | 4 | ||||||||
3 | 39 | e | 4 | 14.16 | MARKOWSKA Paulina | UKS Sprint Przeźmierowo | 2010 | U14 | WP | +0.4 | V | ||||||||||||
4 | 44 | e | 4 | 14.38 | KIEŁPIŃSKA Joanna | MKS Baszta Szamotuły | 2010 | U14 | WP | +0.4 | V | TOMCZAK-BACHARA Dominika | Z/7421/23 | 2025 | 5 | ||||||||
5 | 47 | e | 4 | 14.43 | KOPRAS Nel | KS Stal LA Ostrów Wlkp. | 2010 | U14 | WP | +0.4 | V | WALCZAK Marek # | Z/0936/23 | 2025 | 2 | ||||||||
6 | 82 | e | 4 | 15.77 | KOWALSKA Iga | AL Międzyzdroje | 2011 | U14 | ZP | +0.4 | -- | BŁOCIAN Rafał | Z/3068/21 | 2025 | BEZ | ||||||||
7 | 87 | e | 4 | 16.04 | KAROLAK Klaudia | KS Stal LA Ostrów Wlkp. | 2009 | U16 | WP | +0.4 | -- | WALCZAK Marek | Z/6067/23 | 2025 | BEZ | ||||||||
1 | 4 | e | 5 | 13.28 | KOSMOWSKA Aleksandra | LUKS Orkan Września | 2010 | U14 | WP | +0.5 | IV | PUJDAK Andrzej | Z/0924/23 | 2025 | 3 | ||||||||
2 | 36 | e | 5 | 14.14 | RYCHŁA Aleksandra | MKS Baszta Szamotuły | 2008 | U16 | WP | +0.5 | V | ||||||||||||
3 | 51 | e | 5 | 14.51 | KAŹMIERCZAK Laura | KS Stal LA Ostrów Wlkp. | 2009 | U16 | WP | +0.5 | -- | WALCZAK Katarzyna | Z/0931/23 | 2025 | 4 | ||||||||
4 | 55 | e | 5 | 14.60 | OTWIASKA Zuzanna | KS Stal LA Ostrów Wlkp. | 2011 | U14 | WP | +0.5 | -- | WALCZAK Katarzyna # | Z/0110/22 | 2025 | 4 | ||||||||
5 | 62 | e | 5 | 14.95 | TĘCZA Paulina | MLKS Agros Żary | 2008 | U16 | LB | +0.5 | -- | WISZ Dariusz | Z/5888/23 | 2024 | BEZ | ||||||||
6 | 78 | e | 5 | 15.51 | MOLSKA Maria | KS Energetyk Poznań | 2009 | U16 | WP | +0.5 | -- | DMP U20 | GRENDA Jan | Z/3102/21 | 2025 | 46 | |||||||
7 | 80 | e | 5 | 15.67 | STACHOWIAK Zuzanna | WMLKS Nadodrze Powodowo | 2010 | U14 | WP | +0.5 | -- | ZWIRN Krystyna | Z/6074/23 | 2025 | 5 | ||||||||
8 | 90 | e | 5 | 17.04 | GRZELCZAK Hanna | KS Stal LA Ostrów Wlkp. | 2011 | U14 | WP | +0.5 | -- | WALCZAK Marek # | Z/0938/23 | 2025 | BEZ | ||||||||
1 | 10 | e | 6 | 13.63 | KAŹMIERCZAK Maja | KS Stal LA Ostrów Wlkp. | 2008 | U16 | WP | -1.8 | IV | WYKROTA Patryk # | Z/0181/22 | 2025 | 3 | ||||||||
2 | 41 | e | 6 | 14.22 | GLIŃSKA Natalia | KS Stal LA Ostrów Wlkp. | 2011 | U14 | WP | -1.8 | V | WALCZAK Katarzyna # | Z/5457/22 | 2025 | 4 | ||||||||
3 | 50 | e | 6 | 14.48 | LASKOWSKA Alina | UKS Achilles Leszno | 2009 | U16 | WP | -1.8 | V | ||||||||||||
4 | 52 | e | 6 | 14.51 | LESZCZYŃSKA Liliana | AL Międzyzdroje | 2011 | U14 | ZP | -1.8 | -- | BŁOCIAN Rafał | Z/0930/22 | 2025 | 2 | ||||||||
5 | 70 | e | 6 | 15.23 | JASTRZĘBSKA Pola | UKS Sprint Przeźmierowo | 2011 | U14 | WP | -1.8 | -- | BEBEJEWSKI Michał | Z/6717/22 | 2025 | 3 | ||||||||
6 | 85 | e | 6 | 15.98 | PISZLEWICZ Agnieszka | UKS Achilles Leszno | 2010 | U14 | WP | -1.8 | -- | # | |||||||||||
7 | 91 | e | 6 | 17.34 | SZYMAŃSKA Julia | MUKS Szok Bojanowo | 2010 | U14 | WP | -1.8 | -- | RATAJCZAK Maciej | Z/0215/23 | 2025 | BEZ | ||||||||
1 | 15 | e | 7 | 13.70 | KRÓL Maria | MKS Baszta Szamotuły | 2008 | U16 | WP | +2.4 | IV | UNGER Krzysztof # | Z/5368/22 | 2025 | 4 | ||||||||
2 | 26 | e | 7 | 13.94 | ADISSOU Lilli | KS Stal LA Ostrów Wlkp. | 2009 | U16 | WP | +2.4 | V | WALCZAK Katarzyna | Z/0275/20 | 2025 | 4 | ||||||||
3 | 33 | e | 7 | 14.05 | WILCZYŃSKA Weronika | KS Stal LA Ostrów Wlkp. | 2011 | U14 | WP | +2.4 | V | WALCZAK Katarzyna # | Z/4918/22 | 2025 | 5 | ||||||||
4 | 35 | e | 7 | 14.10 | SZLACHTA Justyna | KS Stal LA Ostrów Wlkp. | 2011 | U14 | WP | +2.4 | V | WALCZAK Katarzyna # | Z/1101/21 | 2025 | 4 | ||||||||
5 | 58 | e | 7 | 14.74 | CZARNOTA Zuzanna | KS Stal LA Ostrów Wlkp. | 2010 | U14 | WP | +2.4 | -- | WALCZAK Marek # | Z/0937/23 | 2025 | 4 | ||||||||
6 | 61 | e | 7 | 14.94 | KUBIS Agata | MUKS Szok Bojanowo | 2010 | U14 | WP | +2.4 | -- | RATAJCZAK Maciej | Z/0217/23 | 2025 | 5 | ||||||||
7 | 73 | e | 7 | 15.29 | DERUCKA Milena | UKS Sprinter Słodków | 2010 | U14 | WP | +2.4 | -- | ||||||||||||
1 | 7 | e | 8 | 13.53 | NIEWIADA Nikola | KS Stal Pleszew | 2008 | U16 | WP | +1.6 | IV | KRUCHOWSKA-WOJCIESZAK Patrycja | Z/2886/21 | 2025 | 2 | ||||||||
2 | 12 | e | 8 | 13.66 | KAZAŁO Paulina | UKS Achilles Leszno | 2009 | U16 | WP | +1.6 | IV | GÓRSKA Hanna # | Z/2011/20 | 2025 | 3 | ||||||||
3 | 14 | e | 8 | 13.69 | KULESZA Antonina | UKS Sprint Przeźmierowo | 2011 | U14 | WP | +1.6 | IV | BEBEJEWSKI Michał | Z/4299/23 | 2025 | 3 | ||||||||
4 | 23 | e | 8 | 13.90 | ZIÓŁKOWSKA Maja | UKS 20 Poznań | 2008 | U16 | WP | +1.6 | V | WIADEREK Piotr | Z/9449/21 | 2025 | 4 | ||||||||
5 | 57 | e | 8 | 14.70 | DUDZIŃSKA Aleksandra | MUKS Kadet Rawicz | 2009 | U16 | WP | +1.6 | -- | ŚWITAŁA Aldona | Z/4292/23 | 2025 | 2 | ||||||||
6 | 65 | e | 8 | 15.02 | TYMANOWSKA Aleksandra | UKS Sprint Przeźmierowo | 2012 | U12 | WP | +1.6 | -- | BEBEJEWSKI Michał | Z/5512/23 | 2025 | BEZ | ||||||||
7 | 71 | e | 8 | 15.26 | RATAJCZAK Maja | MUKS Szok Bojanowo | 2011 | U14 | WP | +1.6 | -- | RATAJCZAK Maciej | Z/0216/23 | 2025 | 5 | ||||||||
8 | 79 | e | 8 | 15.54 | KACZOROWSKA Antonina | UKS Skoczek Władysławów | 2011 | U14 | WP | +1.6 | -- | ||||||||||||
1 | 3 | e | 9 | 13.21 | MASTALERZ Amelia | UKS Achilles Leszno | 2009 | U16 | WP | +1.4 | IV | GÓRSKI Dariusz # | Z/6008/23 | 2025 | 2 | ||||||||
2 | 6 | e | 9 | 13.44 | JAŃCZAK Jadwiga | UKS Orkan Środa Wlkp. | 2008 | U16 | WP | +1.4 | IV | ZAWORSKI Marek | Z/0302/20 | 2025 | 3 | ||||||||
3 | 8 | e | 9 | 13.58 | STEFAŃSKA Zofia | MKL Szczecin # | 2009 | U16 | ZP | +1.4 | IV | IWIŃSKA Anna # | Z/3847/24 | 2025 | 3 | ||||||||
4 | 30 | e | 9 | 14.02 | WITEK Lena | KS Stal LA Ostrów Wlkp. | 2009 | U16 | WP | +1.4 | V | WALCZAK Katarzyna | Z/8395/21 | 2025 | 4 | ||||||||
5 | 56 | e | 9 | 14.65 | RATAJSZCZAK Weronika | KS Stal LA Ostrów Wlkp. | 2008 | U16 | WP | +1.4 | -- | WALCZAK Katarzyna | Z/4261/23 | 2025 | 3 | ||||||||
6 | 63 | e | 9 | 14.98 | NOWICKA Amelia | MKS Baszta Szamotuły | 2011 | U14 | WP | +1.4 | -- | TOMCZAK-BACHARA Dominika | Z/5176/23 | 2025 | BEZ | ||||||||
7 | 67 | e | 9 | 15.17 | CHORĄŻAK Aleksandra | UKS Achilles Leszno | 2009 | U16 | WP | +1.4 | -- | ||||||||||||
8 | 69 | e | 9 | 15.20 | BOROWIAK Patrycja | UKS Achilles Leszno | 2011 | U14 | WP | +1.4 | -- | ZDONEK Filip # | Z/4050/21 | 2025 | BEZ | ||||||||
1 | 9 | e | 10 | 13.59 | KURCZABA Małgorzata | KS Stal LA Ostrów Wlkp. | 2010 | U14 | WP | +0.5 | IV | WALCZAK Katarzyna | Z/0266/20 | 2025 | 3 | ||||||||
2 | 11 | e | 10 | 13.66 | KRAWCZYK Lena | WMLKS Nadodrze Powodowo | 2009 | U16 | WP | +0.5 | IV | WALCZAK- MORTEZAEI Artur | Z/1205/22 | 2025 | 3 | ||||||||
3 | 38 | e | 10 | 14.16 | LIS Michalina | UKS Achilles Leszno | 2010 | U14 | WP | +0.5 | V | ||||||||||||
4 | 40 | e | 10 | 14.20 | KLAR Jagoda | KS Stal LA Ostrów Wlkp. | 2012 | U12 | WP | +0.5 | V | TUCZYŃSKI Jakub # | Z/8379/21 | 2025 | 2 | ||||||||
5 | 42 | e | 10 | 14.28 | KLOREK Joanna | MKS Baszta Szamotuły | 2009 | U16 | WP | +0.5 | V | TOMCZAK-BACHARA Dominika | Z/12064/21 | 2025 | 3 | ||||||||
6 | 49 | e | 10 | 14.46 | KACZMAREK Hanna | MKS Baszta Szamotuły | 2011 | U14 | WP | +0.5 | V | TOMCZAK-BACHARA Dominika | Z/5643/23 | 2025 | 5 | ||||||||
7 | 59 | e | 10 | 14.78 | CEPA Maja | KS Stal LA Ostrów Wlkp. | 2010 | U14 | WP | +0.5 | -- | TUCZYŃSKI Jakub # | Z/0259/20 | 2025 | 5 | ||||||||
8 | 88 | e | 10 | 16.06 | KRÓL Adrianna | UKS Sprint Przeźmierowo | 2011 | U14 | WP | +0.5 | -- | ||||||||||||
1 | 13 | e | 11 | 13.68 | CZERWIŃSKA Helena | UKS Sprint Przeźmierowo | 2010 | U14 | WP | +0.3 | IV | BEBEJEWSKI Michał | Z/0367/21 | 2025 | 3 | ||||||||
2 | 22 | e | 11 | 13.89 | JENA Martyna | UKS Sprinter Słodków | 2009 | U16 | WP | +0.3 | V | B.D. | Z/5291/22 | 2025 | 4 | ||||||||
3 | 28 | e | 11 | 13.95 | KNAFLEWSKA Kinga | UKS Achilles Leszno | 2010 | U14 | WP | +0.3 | V | GÓRSKA Hanna | Z/4027/21 | 2025 | 4 | ||||||||
4 | 46 | e | 11 | 14.42 | STODOLNA Joanna | KS Stal LA Ostrów Wlkp. | 2009 | U16 | WP | +0.3 | V | ||||||||||||
5 | 48 | e | 11 | 14.45 | PIECHOWIAK Michalina | OŚ AZS Poznań | 2008 | U16 | WP | +0.3 | V | CIEŚLICKA Elżbieta # | Z/0353/23 | 2025 | BEZ | ||||||||
6 | 53 | e | 11 | 14.52 | BUDKIEWICZ Olga | KS Stal LA Ostrów Wlkp. | 2011 | U14 | WP | +0.3 | -- | WALCZAK Katarzyna # | Z/5384/22 | 2025 | 5 | ||||||||
7 | 64 | e | 11 | 14.99 | CZERNOVA Polina | KS Stal LA Ostrów Wlkp. | 2010 | U14 | WP | +0.3 | -- | WALCZAK Marek | Z/6068/23 | 2025 | 5 | ||||||||
8 | 72 | e | 11 | 15.29 | FENGIER Emilia | UKS Orkan Środa Wlkp. | 2011 | U14 | WP | +0.3 | -- | PRZYMUSIŃSKA-RAUHUT Paulina | Z/5595/23 | 2025 | BEZ | ||||||||
1 | 19 | e | 12 | 13.84 | GUZMAN Maja | UMKS Iskra Wolsztyn | 2010 | U14 | WP | +2.4 | V | SKWIERZYŃSKI Jacek # | Z/0298/23 | 2025 | 3 | ||||||||
2 | 21 | e | 12 | 13.86 | TOMYS Laura | UKS Orkan Środa Wlkp. | 2010 | U14 | WP | +2.4 | V | PRZYMUSIŃSKA-RAUHUT Paulina | Z/6187/22 | 2025 | 4 | ||||||||
3 | 27 | e | 12 | 13.94 | WŁODARCZYK Barbara | KS Stal LA Ostrów Wlkp. | 2012 | U12 | WP | +2.4 | V | ADAMCIO Dagmara # | Z/8382/21 | 2025 | 4 | ||||||||
4 | 32 | e | 12 | 14.05 | BIERŁA Lena | KS Stal LA Ostrów Wlkp. | 2009 | U16 | WP | +2.4 | V | WALCZAK Katarzyna # | Z/0927/23 | 2025 | 4 | ||||||||
5 | 34 | e | 12 | 14.07 | BARTKOWIAK Amelia | UKS 20 Poznań # | 2010 | U14 | WP | +2.4 | V | WIADEREK Piotr # | Z/6510/25 | 2025 | IV | ||||||||
6 | 37 | e | 12 | 14.15 | TRĄMPCZYŃSKA Lena | UKS Dąb Suchy Las | 2011 | U14 | WP | +2.4 | V | WINKOWSKA Marcelina # | Z/0812/23 | 2025 | 4 | ||||||||
7 | 66 | e | 12 | 15.03 | RUTECKA Magdalena | KS Stal LA Ostrów Wlkp. | 2011 | U14 | WP | +2.4 | -- | ||||||||||||
8 | 77 | e | 12 | 15.51 | PROZOROWSKA Aleksandra | MUKS Szok Bojanowo | 2011 | U14 | WP | +2.4 | -- | RATAJCZAK Maciej | Z/0214/23 | 2025 | 5 | ||||||||
1 | 1 | e | 13 | 12.75 | PANEK Angelika | OŚ AZS Poznań | 1989 | Sen | WP | +1.4 | II | BIEDERMANN Roman | Z/1324/13 | 2025 | 2 | ||||||||
2 | 4 | e | 13 | 13.23 | ZIOMKO Zuzanna | AL Międzyzdroje | 2006 | U18 | ZP | +1.4 | IV | BŁOCIAN Rafał | Z/13133/21 | 2025 | 3 | ||||||||
3 | 6 | e | 13 | 13.35 | WIELICZKO Julia | LKS Maraton Turek | 2007 | U18 | WP | +1.4 | IV | RYCZYŃSKI Zbigniew | Z/0976/23 | 2025 | 4 | ||||||||
4 | 8 | e | 13 | 13.41 | SZYMAŃSKA Oliwia | MLKS Agros Żary | 2007 | U18 | LB | +1.4 | IV | ||||||||||||
5 | 13 | e | 13 | 13.82 | CIEŚLA Aleksandra | AL Międzyzdroje | 2007 | U18 | ZP | +1.4 | -- | DMP U20 | BŁOCIAN Rafał | Z/0933/22 | 2025 | 3 | 81 | ||||||
6 | 14 | e | 13 | 13.88 | MAJCHRZAK Angelika | UKS Dąb Suchy Las | 2005 | U20 | WP | +1.4 | -- | TYLAK Łukasz | Z/0395/21 | 2025 | 2 | ||||||||
7 | 16 | e | 13 | 14.16 | CYMBALISTA Paulina | LKLA Krokus Astromal Leszno | 2006 | U18 | WP | +1.4 | -- | PTAK Krzysztof | Z/5044/18 | 2025 | BEZ | ||||||||
1 | 7 | e | 14 | 13.39 | PYRKOWSKA Agata | LKS Maraton Turek | 2002 | U23 | WP | +0.4 | -- | ZAŃKO Albin | Z/2622/17 | 2025 | BEZ | ||||||||
2 | 10 | e | 14 | 13.60 | BOROWIK Dominika | MKS Baszta Szamotuły | 2006 | U18 | WP | +0.4 | IV | ZIELIŃSKA Janina | Z/2727/22 | 2024 | 3 | ||||||||
3 | 11 | e | 14 | 13.74 | GÓRNIAK Wiktoria | OŚ AZS Poznań | 2007 | U18 | WP | +0.4 | IV | DMP U20 | BIEDERMANN Roman | Z/5604/22 | 2025 | 2 | 83 | ||||||
4 | 17 | e | 14 | 14.29 | SYPNIEWSKA Amelia | WMLKS Nadodrze Powodowo | 2007 | U18 | WP | +0.4 | -- | WALCZAK- MORTEZAEI Artur | Z/5396/22 | 2025 | 4 | ||||||||
5 | 18 | e | 14 | 14.39 | SKÓRKA Oliwia | UKS Sprinter Słodków | 2006 | U18 | WP | +0.4 | -- | B.D. | Z/0109/19 | 2025 | BEZ | ||||||||
1 | 2 | e | 15 | 12.82 | KOWAL Weronika | OŚ AZS Poznań | 1997 | Sen | WP | +0.1 | III | BIEDERMANN Roman | Z/0523/13 | 2025 | 1 | ||||||||
2 | 3 | e | 15 | 13.19 | KWAŚNIAK Weronika | MLKS Agros Żary | 2006 | U18 | LB | +0.1 | III | ||||||||||||
3 | 5 | e | 15 | 13.34 | NOWAK Aleksandra | KSLZS Kruszwica | 2005 | U20 | KP | +0.1 | IV | GOTÓWKA-TROJANOWSKA Monika | Z/3556/18 | 2025 | 2 | ||||||||
4 | 9 | e | 15 | 13.46 | HENSCHKE Lena | MKS Baszta Szamotuły | 2006 | U18 | WP | +0.1 | IV | ZIELIŃSKA Janina | Z/4309/19 | 2024 | 3 | ||||||||
5 | 12 | e | 15 | 13.80 | KRAWCZAK Karolina | UKS Achilles Leszno | 2005 | U20 | WP | +0.1 | IV | ZDONEK Filip # | Z/4277/19 | 2025 | 3 | ||||||||
6 | 15 | e | 15 | 13.90 | ŁAZAR Zofia | UKS Dąb Suchy Las | 2007 | U18 | WP | +0.1 | -- | ||||||||||||
7 | 19 | e | 15 | 14.57 | KRĘŻEL Maria | OŚ AZS Poznań | 2005 | U20 | WP | +0.1 | -- | BIEDERMANN Roman | Z/4542/23 | 2025 | BEZ | ||||||||
8 | 20 | e | 15 | 14.62 | PAJZERT Maja | UKS Achilles Leszno | 2007 | U18 | WP | +0.1 | -- | ||||||||||||
1 | 1 | f | 1 | 12.69 | CZAJKOWSKA Maja | AL Międzyzdroje | 2009 | U16 | ZP | +2.4 | II | BŁOCIAN Rafał | Z/0931/22 | 2025 | 2 | ||||||||
2 | 2 | f | 1 | 12.75 | PIOTROWSKA Klaudia | MUKS Szok Bojanowo | 2008 | U16 | WP | +2.4 | II | RATAJCZAK Maciej | Z/5131/18 | 2025 | 1 | ||||||||
3 | 3 | f | 1 | 13.14 | MASTALERZ Amelia | UKS Achilles Leszno | 2009 | U16 | WP | +2.4 | III | GÓRSKI Dariusz # | Z/6008/23 | 2025 | 2 | ||||||||
4 | 4 | f | 1 | 13.33 | BŁASZCZYK Maria | KS Stal LA Ostrów Wlkp. | 2008 | U16 | WP | +2.4 | IV | WALCZAK Michał # | Z/0929/23 | 2025 | 2 | ||||||||
5 | 5 | f | 1 | 13.35 | KOSMOWSKA Aleksandra | LUKS Orkan Września | 2010 | U14 | WP | +2.4 | IV | PUJDAK Andrzej | Z/0924/23 | 2025 | 3 | ||||||||
6 | 6 | f | 1 | 13.45 | NIEWIADA Nikola | KS Stal Pleszew | 2008 | U16 | WP | +2.4 | IV | KRUCHOWSKA-WOJCIESZAK Patrycja | Z/2886/21 | 2025 | 2 | ||||||||
7 | 7 | f | 1 | 13.50 | JAŃCZAK Jadwiga | UKS Orkan Środa Wlkp. | 2008 | U16 | WP | +2.4 | IV | ZAWORSKI Marek | Z/0302/20 | 2025 | 3 | ||||||||
8 | 8 | f | 1 | 13.52 | STEFAŃSKA Zofia | MKL Szczecin # | 2009 | U16 | ZP | +2.4 | IV | IWIŃSKA Anna # | Z/3847/24 | 2025 | 3 | ||||||||
1 | 1 | f | 2 | 12.54 | KOWAL Weronika | OŚ AZS Poznań | 1997 | Sen | WP | +1.2 | II | BIEDERMANN Roman | Z/0523/13 | 2025 | 1 | ||||||||
2 | 2 | f | 2 | 12.80 | PANEK Angelika | OŚ AZS Poznań | 1989 | Sen | WP | +1.2 | III | BIEDERMANN Roman | Z/1324/13 | 2025 | 2 | ||||||||
3 | 3 | f | 2 | 13.03 | KWAŚNIAK Weronika | MLKS Agros Żary | 2006 | U18 | LB | +1.2 | III | ||||||||||||
4 | 4 | f | 2 | 13.19 | NOWAK Aleksandra | KSLZS Kruszwica | 2005 | U20 | KP | +1.2 | III | GOTÓWKA-TROJANOWSKA Monika | Z/3556/18 | 2025 | 2 | ||||||||
5 | 5 | f | 2 | 13.25 | PYRKOWSKA Agata | LKS Maraton Turek | 2002 | U23 | WP | +1.2 | -- | ZAŃKO Albin | Z/2622/17 | 2025 | BEZ | ||||||||
6 | 6 | f | 2 | 13.29 | ZIOMKO Zuzanna | AL Międzyzdroje | 2006 | U18 | ZP | +1.2 | IV | BŁOCIAN Rafał | Z/13133/21 | 2025 | 3 | ||||||||
7 | 7 | f | 2 | 13.35 | WIELICZKO Julia | LKS Maraton Turek | 2007 | U18 | WP | +1.2 | IV | RYCZYŃSKI Zbigniew | Z/0976/23 | 2025 | 4 | ||||||||
8 | 8 | f | 2 | 13.43 | SZYMAŃSKA Oliwia | MLKS Agros Żary | 2007 | U18 | LB | +1.2 | IV | ||||||||||||
200 m K | |||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 25.72 | KOWAL Weronika | OŚ AZS Poznań | 1997 | Sen | WP | -2.0 | II | BIEDERMANN Roman | Z/0523/13 | 2025 | 1 | ||||||||
2 | 2 | s | 1 | 26.13 | OSICKA Zuzanna | UKS 20 Poznań | 2006 | U18 | WP | -2.0 | II | WIADEREK Piotr | Z/11896/21 | 2025 | 1 | ||||||||
3 | 3 | s | 1 | 27.08 | ZIOMKO Zuzanna | AL Międzyzdroje | 2006 | U18 | ZP | -2.0 | III | BŁOCIAN Rafał | Z/13133/21 | 2025 | 3 | ||||||||
4 | 5 | s | 1 | 27.26 | KWAŚNIAK Weronika | MLKS Agros Żary | 2006 | U18 | LB | -2.0 | III | ||||||||||||
5 | 6 | s | 1 | 27.71 | RATAJCZAK Zofia | MUKS Szok Bojanowo | 2007 | U18 | WP | -2.0 | IV | RATAJCZAK Maciej | Z/0038/18 | 2025 | 1 | ||||||||
6 | 9 | s | 1 | 27.97 | NOWAK Aleksandra | KSLZS Kruszwica | 2005 | U20 | KP | -2.0 | IV | GOTÓWKA-TROJANOWSKA Monika | Z/3556/18 | 2025 | 2 | ||||||||
1 | 4 | s | 2 | 27.13 | GÓRNIAK Wiktoria | OŚ AZS Poznań | 2007 | U18 | WP | +0.6 | III | BIEDERMANN Roman | Z/5604/22 | 2025 | 2 | ||||||||
2 | 7 | s | 2 | 27.91 | JAŃCZAK Jadwiga | UKS Orkan Środa Wlkp. | 2008 | U16 | WP | +0.6 | IV | ZAWORSKI Marek | Z/0302/20 | 2025 | 3 | ||||||||
3 | 8 | s | 2 | 27.95 | KRAWCZAK Karolina | UKS Achilles Leszno | 2005 | U20 | WP | +0.6 | IV | ZDONEK Filip # | Z/4277/19 | 2025 | 3 | ||||||||
4 | 10 | s | 2 | 28.12 | KOGUT Maja | KS Energetyk Poznań | 2005 | U20 | WP | +0.6 | IV | GRENDA Jan | Z/4238/18 | 2024 | BEZ | ||||||||
5 | 11 | s | 2 | 28.20 | SZYMAŃSKA Oliwia | MLKS Agros Żary | 2007 | U18 | LB | +0.6 | IV | ||||||||||||
