Toruń 22.02.2022 8. ORLEN Copernicus Cup |
||||||||||||||||||||
60 m K | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | e | 1 | 7.06 | SWOBODA Ewa | KS Podlasie Białystok # | 1997 | Sen | PD | -- | KRUPA Iwona # | Z/1069/13 | 2025 | MM | ||||||
4 | 9 | e | 1 | 7.44 | HOROWSKA Nikola | ALKS AJP Gorzów Wlkp. | 2001 | U23 | LB | -- | SASKA Tomasz | Z/3097/15 | 2025 | M | ||||||
5 | 11 | e | 1 | 7.50 | STRUZIK Alicja | KS AZS AWF Kraków | 2001 | U23 | MA | -- | GIZA Andrzej | Z/2047/16 | 2022 | |||||||
2 | 4 | e | 2 | 7.22 | SKRZYSZOWSKA Pia | KS AZS AWF Warszawa | 2001 | U23 | MZ | -- | SKRZYSZOWSKI Jarosław | Z/3958/15 | 2025 | MM | ||||||
4 | 7 | e | 2 | 7.35 | POPOWICZ-DRAPAŁA Marika | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 1988 | Sen | KP | -- | LEWANDOWSKI Jacek # | Z/2191/11 | 2025 | MM | ||||||
5 | 8 | e | 2 | 7.38 | STEFANOWICZ Magdalena | KS AZS AWF Katowice # | 2000 | U23 | SL | -- | KOTUŁA Krzysztof | Z/4569/15 | 2025 | MM | ||||||
6 | 10 | e | 2 | 7.44 | GĄSIOR Adriana | KS AZS AWF Wrocław | 2001 | U23 | DS | -- | ||||||||||
1 | f | 1 | 7.03 | SWOBODA Ewa | KS Podlasie Białystok # | 1997 | Sen | PD | -- | KRUPA Iwona # | Z/1069/13 | 2025 | MM | |||||||
3 | f | 1 | 7.14 | SKRZYSZOWSKA Pia | KS AZS AWF Warszawa | 2001 | U23 | MZ | -- | SKRZYSZOWSKI Jarosław | Z/3958/15 | 2025 | MM | |||||||
7 | f | 1 | 7.34 | POPOWICZ-DRAPAŁA Marika | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 1988 | Sen | KP | -- | LEWANDOWSKI Jacek # | Z/2191/11 | 2025 | MM | |||||||
8 | f | 1 | 7.39 | STEFANOWICZ Magdalena | KS AZS AWF Katowice # | 2000 | U23 | SL | -- | KOTUŁA Krzysztof | Z/4569/15 | 2025 | MM | |||||||
400 m K | ||||||||||||||||||||
2 | 6 | s | 1 | 52.54 | BAUMGART-WITAN Iga | BKS Bydgoszcz | 1989 | Sen | KP | M | BAUMGART Iwona | Z/3124/11 | 2025 | MM | ||||||
2 | 2 | s | 2 | 51.15 | BUKOWIECKA Natalia | KS Podlasie Białystok # | 1998 | Sen | PD | MM | ROŻEJ Marek # | Z/1152/14 | 2025 | MM | ||||||
3 | 3 | s | 2 | 51.40 | ŚWIĘTY-ERSETIC Justyna | KS AZS AWF Katowice # | 1992 | Sen | SL | MM | MATUSIŃSKI Aleksander | Z/2913/11 | 2025 | MM | ||||||
800 m K | ||||||||||||||||||||
4 | 4 | s | 1 | 2:00.53 | CICHOCKA Angelika | SKLA Sopot | 1988 | Sen | PM | MM | ||||||||||
s | 1 | DNF | KORZUCH Julia | KS AZS AWF Katowice # | 1995 | Sen | SL | -- | PASZTA Wiesław | Z/0727/12 | 2025 | M | ||||||||
1500 m K | ||||||||||||||||||||
9 | 9 | s | 1 | 4:11.86 | GALANT Martyna | OŚ AZS Poznań | 1995 | Sen | WP | M | KOSTRZEBA Jacek # | Z/0939/12 | 2025 | MM | ||||||
10 | 10 | s | 1 | 4:12.03 | MEGGER Eliza | LKS Pszczyna | 1999 | Sen | SL | M | HELBIK Marzanna | Z/0543/15 | 2025 | MM | ||||||
11 | 11 | s | 1 | 4:12.10 | LIZAKOWSKA Weronika | AZS UMCS Lublin # | 1998 | Sen | LU | M | KRÓL Zbigniew # | Z/0084/14 | 2025 | |||||||
13 | 13 | s | 1 | 4:13.76 | KRÓLIK Kinga | UKS Azymut Pabianice | 1999 | Sen | LD | M | KOSTRZEBA Jacek # | Z/0966/15 | 2025 | MM | ||||||
14 | 14 | s | 1 | 4:14.00 | KAZIMIERSKA Klaudia | LKS Vectra Włocławek | 2001 | U23 | KP | M | NOWAKOWSKA Agnieszka | Z/2008/15 | 2025 | MM | ||||||
15 | 15 | s | 1 | 4:18.59 | TOPKA Beata | UKS Barnim Goleniów # | 1999 | Sen | ZP | I | KOSTRZEBA Jacek | Z/0345/15 | 2025 | 2 | ||||||
s | 1 | DNF | LEMIESZ Aneta | KS Lemiesz Team Warszawa | 1981 | Masters | MZ | -- | TOMCZYK Kazimierz | Z/2805/17 | 2025 | 1 | ||||||||
60 m pł K K | ||||||||||||||||||||
5 | 8 | e | 1 | 8.16 | WOJTUNIK Klaudia | AZS Łódź | 1999 | Sen | LD | -- | JUSTYŃSKI Mikołaj # | Z/0536/15 | 2025 | MM | ||||||
6 | 10 | e | 1 | 8.22 | MAJEWSKA Marika | AZS-AWF Gorzów | 2002 | U23 | LB | -- | ZALESKA-POSMYK Izabela | Z/2685/16 | 2025 | MM | ||||||
7 | 11 | e | 1 | 8.23 | NAGIĘĆ Weronika | KS AZS AWF Katowice # | 2002 | U23 | SL | -- | GIZA Maciej | Z/0239/16 | 2025 | MM | ||||||
4 | 9 | e | 2 | 8.19 | SICIARZ Klaudia | KS AZS AWF Kraków | 1998 | Sen | MA | -- | GIZA Andrzej # | Z/0137/14 | 2024 | MM | ||||||
6 | 13 | e | 2 | 8.29 | KIEPURA Monika | KS AZS AWF Katowice # | 2000 | U23 | SL | -- | KOTUŁA Krzysztof | Z/0884/15 | 2025 | 1 | ||||||
7 | 14 | e | 2 | 8.47 | HULISZ Zuzanna | MKL Toruń | 1999 | Sen | KP | -- | HULISZ Robert | Z/0397/15 | 2025 | BEZ | ||||||
7 | f | 1 | 8.08 | WOJTUNIK Klaudia | AZS Łódź | 1999 | Sen | LD | -- | JUSTYŃSKI Mikołaj # | Z/0536/15 | 2025 | MM | |||||||
W dal K | ||||||||||||||||||||
4 | f | 1 | 6.44 | MATUSZEWICZ Anna | MKL Toruń | 2003 | U20 | KP | M | BUTKIEWICZ Jacek | Z/3343/17 | 2025 | M | |||||||
5 | f | 1 | 6.39 | BOKUN Magdalena | KS AZS AWF Katowice # | 1996 | Sen | SL | M | RADKIEWICZ Przemysław # | Z/0398/12 | 2025 | MM | |||||||
7 | f | 1 | 6.11 | JĘDRASZAK Roksana | OŚ AZS Poznań | 2002 | U23 | WP | I | GOŚCINIAK Mateusz | Z/2912/16 | 2025 | M | |||||||
60 m M | ||||||||||||||||||||
3 | 7 | e | 1 | 6.72 | KOPEĆ Dominik | KS Agros Zamość | 1995 | Sen | LU | -- | MARUSZEWSKI Piotr # | Z/0859/11 | 2025 | MM | ||||||
5 | 9 | e | 1 | 6.76 | KRUPA Patryk | AZS UMCS Lublin # | 2002 | U23 | LU | -- | MARUSZEWSKI Piotr # | Z/0324/16 | 2025 | M | ||||||
2 | 4 | e | 2 | 6.66 | BRZEZIŃSKI Adrian | MKL Toruń | 1998 | Sen | KP | -- | BUTKIEWICZ Jacek | Z/4501/15 | 2025 | M | ||||||
3 | 5 | e | 2 | 6.70 | SŁOWIKOWSKI Przemysław | MKL Szczecin | 1993 | Sen | ZP | -- | B.D. # | Z/3333/11 | 2024 | M | ||||||
5 | 10 | e | 2 | 6.78 | OLSZEWSKI Remigiusz | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 1992 | Sen | KP | -- | ||||||||||
6 | 12 | e | 2 | 6.83 | WDOWIK Oliwer | CWKS Resovia Rzeszów # | 2002 | U23 | PK | -- | MAZUR Janusz | Z/2338/16 | 2025 | MM | ||||||
3 | f | 1 | 6.57 | BRZEZIŃSKI Adrian | MKL Toruń | 1998 | Sen | KP | -- | BUTKIEWICZ Jacek | Z/4501/15 | 2025 | M | |||||||
5 | f | 1 | 6.61 | SŁOWIKOWSKI Przemysław | MKL Szczecin | 1993 | Sen | ZP | -- | B.D. # | Z/3333/11 | 2024 | M | |||||||
8 | f | 1 | 6.65 | KOPEĆ Dominik | KS Agros Zamość | 1995 | Sen | LU | -- | MARUSZEWSKI Piotr # | Z/0859/11 | 2025 | MM | |||||||
800 m M | ||||||||||||||||||||
4 | 4 | s | 1 | 1:46.01 | LEWANDOWSKI Marcin | AZS UMCS Lublin | 1987 | Masters | LU | MM | ||||||||||
5 | 5 | s | 1 | 1:46.29 | KSZCZOT Adam | RKS Łódź | 1989 | Sen | LD | MM | ||||||||||
6 | 6 | s | 1 | 1:46.89 | LEWALSKI Kacper | KS AZS UWM Olsztyn | 2003 | U20 | WN | MM | NAGY Czesław | Z/0051/17 | 2025 | MM | ||||||
s | 1 | DNF | SIERADZKI Patryk | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 1998 | Sen | KP | -- | SOBOWIEC Bartosz | Z/0064/14 | 2025 | MM | ||||||||
3000 m M | ||||||||||||||||||||
8 | 8 | s | 1 | 7:49.83 | ROZMYS Michał | AZS UMCS Lublin # | 1995 | Sen | LU | I | KOSTRZEBA Jacek | Z/1727/11 | 2025 | M | ||||||
s | 1 | DNF | CZERWIŃSKI Adam | UKS Lider Siercza | 1988 | Sen | MA | -- | CZERWIŃSKI Adam | Z/3849/11 | 2025 | 1 | ||||||||
60 m pł M M | ||||||||||||||||||||
2 | 3 | e | 1 | 7.64 | SZYMAŃSKI Jakub | SKLA Sopot | 2002 | U23 | PM | -- | JUSTYŃSKI Mikołaj # | Z/3149/16 | 2025 | MM | ||||||
4 | 6 | e | 1 | 7.83 | KILJAN Krzysztof | KS AZS AWF Warszawa | 1999 | Sen | MZ | -- | WOJTKOWSKI Maciej | Z/0440/15 | 2025 | MM | ||||||
6 | 11 | e | 1 | 8.10 | FRĄCKIEWICZ Natan | STS Pomerania Szczecinek | 2001 | U23 | ZP | -- | ||||||||||
1 | 1 | e | 2 | 7.56 | CZYKIER Damian | KS Podlasie Białystok | 1992 | Sen | PD | -- | JUSTYŃSKI Mikołaj | Z/3159/11 | 2025 | MM | ||||||
3 | 7 | e | 2 | 7.92 | BUJAK Jakub | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 2000 | U23 | OP | -- | KOBIAŁKA Kamil | Z/2877/15 | 2025 | M | ||||||
5 | 9 | e | 2 | 7.95 | NOGA Artur | KS AZS AWF Warszawa | 1988 | Sen | MZ | -- | ||||||||||
1 | f | 1 | 7.48 | CZYKIER Damian | KS Podlasie Białystok | 1992 | Sen | PD | -- | JUSTYŃSKI Mikołaj | Z/3159/11 | 2025 | MM | |||||||
2 | f | 1 | 7.63 | SZYMAŃSKI Jakub | SKLA Sopot | 2002 | U23 | PM | -- | JUSTYŃSKI Mikołaj # | Z/3149/16 | 2025 | MM | |||||||
5 | f | 1 | 7.84 | KILJAN Krzysztof | KS AZS AWF Warszawa | 1999 | Sen | MZ | -- | WOJTKOWSKI Maciej | Z/0440/15 | 2025 | MM | |||||||
6 | f | 1 | 7.95 | BUJAK Jakub | AZS KU Politechniki Opolskiej Opole | 2000 | U23 | OP | -- | KOBIAŁKA Kamil | Z/2877/15 | 2025 | M | |||||||
Tyczka M | ||||||||||||||||||||
5 | f | 1 | 5.61 | LISEK Piotr | KMS Szczecin # | 1992 | Sen | ZP | MM | LISEK Aleksandra # | Z/1183/11 | 2025 | MM | |||||||
7 | f | 1 | 5.61 | WOJCIECHOWSKI Paweł | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 1989 | Sen | KP | MM | # | ||||||||||
f | 1 | NM | SOBERA Robert | KS AZS AWF Wrocław | 1991 | Sen | DS | -- | ŁOŚ Dariusz | Z/4015/11 | 2025 | MM | ||||||||
Kula (7.26) M | ||||||||||||||||||||
2 | f | 1 | 21.83 | BUKOWIECKI Konrad | KS AZS UWM Olsztyn | 1997 | Sen | WN | MM | BUKOWIECKI Ireneusz | Z/0116/13 | 2025 | MM | |||||||
6 | f | 1 | 19.98 | HARATYK Michał | KS Sprint Bielsko-Biała | 1992 | Sen | SL | MM | B.D. # | Z/0084/11 | 2025 | MM | |||||||
7 | f | 1 | 19.84 | SZYSZKOWSKI Jakub | KS AZS AWF Katowice # | 1991 | Sen | SL | MM | B.D. # | Z/1690/11 | 2024 | MM | |||||||
© by Pilar 2008-2025 Generowanie strony - 0.12668490409851 sekund |