Chełmno 15.06.2019 Liga U16. I rzut [DMP] [DMP U20] |
||||||||||||||||||||||
100 m K | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 12.89 | DEJA Liwia | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2004 | U16 | KP | +0.3 | III | # | ||||||||||
2 | 2 | s | 1 | 13.05 | DOKSA Maja | MKL Toruń | 2005 | U16 | KP | +0.3 | III | B.D. # | Z/2304/18 | 2021 | 3 | |||||||
3 | 5 | s | 1 | 13.38 | MICHALSKA Malwina | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2004 | U16 | KP | +0.3 | IV | # | ||||||||||
4 | 7 | s | 1 | 13.45 | STEJMAN Agata | MLKS Nadwiślanin Chełmno | 2004 | U16 | KP | +0.3 | IV | |||||||||||
5 | 8 | s | 1 | 13.47 | GLIŃSKA Wiktoria | BKS Bydgoszcz | 2005 | U16 | KP | +0.3 | IV | |||||||||||
1 | 9 | s | 2 | 13.53 | ŁAKOMSKA Olga | MKL Toruń | 2005 | U16 | KP | +0.3 | IV | B.D. # | Z/5160/18 | 2021 | 5 | |||||||
2 | 10 | s | 2 | 13.63 | KOWALSKA Urszula | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2004 | U16 | KP | +0.3 | IV | |||||||||||
3 | 14 | s | 2 | 14.08 | ANDRZEJCZAK Natalia | MKL Toruń | 2005 | U16 | KP | +0.3 | V | B.D. # | Z/2305/18 | 2022 | 5 | |||||||
4 | 16 | s | 2 | 14.20 | BRUŹ Nina | MKL Toruń | 2004 | U16 | KP | +0.3 | V | B.D. # | Z/5161/18 | 2021 | 4 | |||||||
1 | 13 | s | 3 | 13.93 | FORNEY Agata | MLKS Nadwiślanin Chełmno | 2005 | U16 | KP | +1.0 | V | |||||||||||
2 | 18 | s | 3 | 14.34 | PUDLEWSKA Kornelia | MLKS Nadwiślanin Chełmno | 2005 | U16 | KP | +1.0 | V | |||||||||||
3 | 19 | s | 3 | 14.46 | NOWAK Aleksandra | KSLZS Kruszwica # | 2005 | U16 | KP | +1.0 | V | GOTÓWKA-TROJANOWSKA Monika # | Z/3556/18 | 2025 | 2 | |||||||
4 | 20 | s | 3 | 14.47 | URBAŃSKA Martyna | UKS Cyprianka | 2005 | U16 | KP | +1.0 | V | JETTER Piotr | Z/5594/18 | 2022 | BEZ | |||||||
5 | 23 | s | 3 | 14.85 | LIPIŃSKA Julia | MKS Inowrocław | 2006 | U14 | KP | +1.0 | -- | KWIATKOWSKI Waldemar # | Z/3767/19 | 2023 | ||||||||
6 | 28 | s | 3 | 15.70 | BORKOWSKA Anna | GKS Olimpia Grudziądz | 2007 | U14 | KP | +1.0 | -- | # | ||||||||||
1 | 6 | s | 4 | 13.43 | STEMPKOWSKA Kamila | KS AZS AWFiS Gdańsk # | 2004 | U16 | PM | -1.3 | IV | RATAJCZAK Maciej # | Z/0711/19 | 2025 | 1 | |||||||
2 | 11 | s | 4 | 13.74 | WRÓBEL Patrycja | UKS Gimpas Pasłęk | 2004 | U16 | WN | -1.3 | IV | ZIENKIEWICZ Piotr | Z/0361/18 | 2025 | 2 | |||||||
3 | 12 | s | 4 | 13.75 | BULIK Patrycja | SKLA Sopot # | 2005 | U16 | PM | -1.3 | IV | # | ||||||||||
4 | 15 | s | 4 | 14.11 | CEBULA Aurelia | UKS Gimpas Pasłęk | 2005 | U16 | WN | -1.3 | V | ZIENKIEWICZ Piotr | Z/0363/18 | 2023 | 5 | |||||||
5 | 25 | s | 4 | 15.30 | EVYA Hoefsmit | UKS Czapla Białe Błota | 2005 | U16 | KP | -1.3 | -- | # | ||||||||||
1 | 17 | s | 5 | 14.27 | LITWIN Nikola | UKS Lipusz | 2005 | U16 | PM | -0.5 | V | |||||||||||
2 | 21 | s | 5 | 14.56 | ORZŁOWSKA Wiktoria | UKS Lipusz | 2004 | U16 | PM | -0.5 | -- | |||||||||||
3 | 22 | s | 5 | 14.74 | ZIENKIEWICZ Kinga | UKS Gimpas Pasłęk | 2006 | U14 | WN | -0.5 | -- | ZIENKIEWICZ Piotr # | Z/0784/18 | 2024 | BEZ | |||||||
4 | 24 | s | 5 | 14.94 | CEGIELSKA Roksana | KS Zamek Kurzętnik | 2007 | U14 | WN | -0.5 | -- | |||||||||||
5 | 27 | s | 5 | 15.65 | MACIEJEWSKA Melania | GKS Olimpia Grudziądz | 2007 | U14 | KP | -0.5 | -- | # | ||||||||||
1 | 3 | s | 6 | 13.34 | KORNACKA Karolina | KS AZS AKF Kraków # | 2003 | U18 | MA | -1.0 | IV | GIZA Andrzej # | Z/1124/17 | 2025 | 2 | |||||||
2 | 4 | s | 6 | 13.37 | MACIASZCZYK Klaudia | KSLZS Kruszwica # | 2002 | U18 | KP | -1.0 | IV | B.D. # | Z/3584/17 | 2025 | 3 | |||||||
3 | 26 | s | 6 | 15.44 | LASKA Paulina | UKS Lipusz | 2004 | U16 | PM | -1.0 | -- | |||||||||||
300 m K | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 42.68 | KONIECZNA Joanna | MKS Siechnice # | 2004 | U16 | DS | II | SOBCZYK Tomasz # | Z/0840/16 | 2025 | BEZ | ||||||||
2 | 3 | s | 1 | 43.25 | WARAWĄSOWSKA Martyna | BKS Bydgoszcz | 2004 | U16 | KP | III | ||||||||||||
3 | 4 | s | 1 | 43.33 | ZIELIŃSKA-MACHADO Veronica | MKL Toruń | 2005 | U16 | KP | III | B.D. # | Z/2396/19 | 2023 | 4 | ||||||||
4 | 6 | s | 1 | 44.45 | SAMOŁOWICZ Liwia | MKL Toruń | 2004 | U16 | KP | III | B.D. # | Z/0765/18 | 2022 | 3 | ||||||||
1 | 5 | s | 2 | 43.85 | CZYŻYCKA Anastazja | BKS Bydgoszcz | 2005 | U16 | KP | III | ||||||||||||
2 | 9 | s | 2 | 45.49 | RACINOWSKA Wiktoria | KS Wda Świecie | 2004 | U16 | KP | IV | ||||||||||||
1 | 7 | s | 3 | 44.95 | SZEWCZYK Nadia | MKL Toruń | 2005 | U16 | KP | III | B.D. # | Z/2394/19 | 2023 | BEZ | ||||||||
2 | 10 | s | 3 | 45.95 | GŁOWACKA Małgorzata | OŚ AZS Poznań # | 2005 | U16 | WP | IV | GRENDA Jan | Z/2923/16 | 2025 | 4 | ||||||||
3 | 14 | s | 3 | 47.58 | TĘŻYCKA Amelia | LKS Vectra Włocławek | 2006 | U14 | KP | V | # | |||||||||||
4 | 21 | s | 3 | 50.68 | ZMIERCZAK Laura | GKS Olimpia Grudziądz | 2006 | U14 | KP | -- | PRZYBYŁ Janusz # | Z/1595/20 | 2025 | 2 | ||||||||
1 | 16 | s | 4 | 47.85 | KASZUBOWSKA Julia | KS Wda Świecie | 2004 | U16 | KP | V | ||||||||||||
2 | 17 | s | 4 | 48.54 | NOWAK Aleksandra | KSLZS Kruszwica # | 2005 | U16 | KP | -- | GOTÓWKA-TROJANOWSKA Monika # | Z/3556/18 | 2025 | 2 | ||||||||
3 | 22 | s | 4 | 50.82 | LIPIŃSKA Julia | MKS Inowrocław | 2006 | U14 | KP | -- | KWIATKOWSKI Waldemar # | Z/3767/19 | 2023 | |||||||||
1 | 11 | s | 5 | 46.38 | OSTROMĘCKA Kinga | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2005 | U16 | KP | IV | ||||||||||||
2 | 12 | s | 5 | 46.68 | ULIŃSKA Otylia | KS Zamek Kurzętnik | 2004 | U16 | WN | V | PAWŁOWSKA Dorota | Z/1692/18 | 2022 | 3 | ||||||||
3 | 18 | s | 5 | 49.46 | MARCHEWKA Martyna | KS Wda Świecie | 2005 | U16 | KP | -- | ||||||||||||
1 | 2 | s | 6 | 43.12 | BULIK Patrycja | SKLA Sopot # | 2005 | U16 | PM | III | # | |||||||||||
2 | 8 | s | 6 | 45.04 | WRÓBEL Patrycja | UKS Gimpas Pasłęk | 2004 | U16 | WN | IV | ZIENKIEWICZ Piotr | Z/0361/18 | 2025 | 2 | ||||||||
3 | 15 | s | 6 | 47.69 | STORMANN Kinga | UKS Lipusz | 2006 | U14 | PM | V | ||||||||||||
4 | 19 | s | 6 | 49.63 | CEBULA Aurelia | UKS Gimpas Pasłęk | 2005 | U16 | WN | -- | ZIENKIEWICZ Piotr | Z/0363/18 | 2023 | 5 | ||||||||
2 | 20 | s | 7 | 50.44 | CEGIELSKA Roksana | KS Zamek Kurzętnik | 2007 | U14 | WN | -- | ||||||||||||
1 | 13 | s | 8 | 46.78 | MACIASZCZYK Klaudia | KSLZS Kruszwica # | 2002 | U18 | KP | -- | B.D. # | Z/3584/17 | 2025 | 3 | ||||||||
3 | 23 | s | 8 | 51.17 | MIKOŁAJCZAK Wiktoria | GKS Olimpia Grudziądz | 2007 | U14 | KP | -- | ||||||||||||
4 | 24 | s | 8 | 52.89 | FANSLAU Martyna | KS Zamek Kurzętnik | 2006 | U14 | WN | -- | ||||||||||||
600 m K | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 1:45.77 | OSTROWSKA Anna | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2004 | U16 | KP | IV | # | |||||||||||
2 | 2 | s | 1 | 1:45.89 | JACKOWIAK Antonina | MKL Toruń | 2005 | U16 | KP | IV | B.D. # | Z/4589/18 | 2024 | 3 | ||||||||
3 | 3 | s | 1 | 1:46.03 | BARSZCZ Alicja | LKS Vectra Włocławek # | 2004 | U16 | KP | V | NOWAKOWSKA Agnieszka # | Z/2671/15 | 2023 | |||||||||
4 | 4 | s | 1 | 1:46.20 | ANHALT Anna | UKS Czapla Białe Błota | 2005 | U16 | KP | V | KARNAS Grażyna # | Z/3112/18 | 2022 | BEZ | ||||||||
5 | 5 | s | 1 | 1:48.00 | WRÓBEL Patrycja | UKS Gimpas Pasłęk | 2004 | U16 | WN | V | ZIENKIEWICZ Piotr | Z/0361/18 | 2025 | 2 | ||||||||
6 | 6 | s | 1 | 1:49.82 | KAMIŃSKA Julia | BKS Bydgoszcz | 2004 | U16 | KP | V | ||||||||||||
7 | 8 | s | 1 | 1:52.20 | JEZNACH Patrycja | KS Zamek Kurzętnik | 2006 | U14 | WN | -- | ||||||||||||
8 | 9 | s | 1 | 1:54.42 | SCHULTZ Martyna | GKS Olimpia Grudziądz | 2005 | U16 | KP | -- | # | |||||||||||
1 | 11 | s | 2 | 1:58.97 | WŁODARSKA Klaudia | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2005 | U16 | KP | -- | ||||||||||||
2 | 12 | s | 2 | 2:02.29 | ZEHNER Iga | GKS Olimpia Grudziądz | 2007 | U14 | KP | -- | # | |||||||||||
3 | 13 | s | 2 | 2:03.96 | ŁUCZAK Nikola | GKS Olimpia Grudziądz | 2007 | U14 | KP | -- | # | |||||||||||
4 | 16 | s | 2 | 2:08.18 | NOWICKA Oliwia | MLKS Nadwiślanin Chełmno | 2007 | U14 | KP | -- | ||||||||||||
1 | 7 | s | 3 | 1:50.12 | ZIENKIEWICZ Kinga | UKS Gimpas Pasłęk | 2006 | U14 | WN | -- | ZIENKIEWICZ Piotr # | Z/0784/18 | 2024 | BEZ | ||||||||
2 | 10 | s | 3 | 1:55.77 | HAŚKIEWICZ Weronika | LKS Vectra Włocławek | 2008 | U12 | KP | -- | NOWAKOWSKA Agnieszka | Z/0343/18 | 2025 | 3 | ||||||||
3 | 14 | s | 3 | 2:07.38 | KEMPA Julia | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2005 | U16 | KP | -- | ||||||||||||
4 | 15 | s | 3 | 2:08.05 | ŚWIĄDER Ewa | MLKS Nadwiślanin Chełmno | 2008 | U12 | KP | -- | # | |||||||||||
5 | 17 | s | 3 | 2:08.28 | ZŁOTOWSKA Jagoda | MLKS Nadwiślanin Chełmno | 2008 | U12 | KP | -- | # | |||||||||||
6 | 18 | s | 3 | 2:09.69 | KLIMCZAK Amelia | UKS Gimpas Pasłęk | 2006 | U14 | WN | -- | ||||||||||||
7 | 19 | s | 3 | 2:15.07 | DOMAGALSKA Dagmara | MLKS Nadwiślanin Chełmno | 2009 | U12 | KP | -- | ||||||||||||
8 | 20 | s | 3 | 2:36.17 | TYMIŃSKA Lena | MLKS Nadwiślanin Chełmno | 2009 | U12 | KP | -- | # | |||||||||||
1000 m K | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 3:09.19 | ULIŃSKA Otylia | KS Zamek Kurzętnik | 2004 | U16 | WN | III | PAWŁOWSKA Dorota | Z/1692/18 | 2022 | 3 | ||||||||
2 | 2 | s | 1 | 3:10.56 | PŁATEK Weronika | MLKS Nadwiślanin Chełmno | 2005 | U16 | KP | III | LATAŃSKI Grzegorz # | Z/0351/18 | 2025 | 2 | ||||||||
3 | 3 | s | 1 | 3:20.56 | GÓRECKA Alicja | MKL Toruń | 2005 | U16 | KP | IV | B.D. # | Z/2393/19 | 2024 | |||||||||
4 | 4 | s | 1 | 3:22.24 | KOWALEWSKA Amelia | LKS Vectra Włocławek | 2005 | U16 | KP | IV | ||||||||||||
5 | 6 | s | 1 | 3:43.54 | MORAWSKA Anna | LKS Vectra Włocławek | 2006 | U14 | KP | -- | NOWAKOWSKA Agnieszka # | Z/0344/18 | 2024 | BEZ | ||||||||
1 | 5 | s | 2 | 3:31.14 | KUJOTH Kinga | MKS Inowrocław | 2005 | U16 | KP | V | KWIATKOWSKI Waldemar # | Z/3765/19 | 2024 | |||||||||
2 | 7 | s | 2 | 3:49.61 | HAŚKIEWICZ Aleksandra | LKS Vectra Włocławek | 2006 | U14 | KP | -- | NOWAKOWSKA Agnieszka # | Z/0342/18 | 2024 | 3 | ||||||||
3 | 8 | s | 2 | 3:53.00 | WOJCIECHOWSKA-LAMSALLAK Joanna | LKS Vectra Włocławek | 2006 | U14 | KP | -- | # | |||||||||||
80 pł K | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 12.10 | WINOGRODZKA Julia | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL # | 2004 | U16 | KP | -0.3 | II | B.D. # | Z/2279/16 | 2025 | 1 | |||||||
2 | 2 | s | 1 | 12.65 | WANKIEWICZ Natalia | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2004 | U16 | KP | -0.3 | III | WOCHNA Marek # | Z/4012/17 | 2025 | 4 | |||||||
3 | 3 | s | 1 | 13.10 | KRASIŃSKA Natalia | UKS Cyprianka | 2005 | U16 | KP | -0.3 | IV | MAŃKOWSKI Mariusz # | Z/4890/18 | 2022 | BEZ | |||||||
4 | 4 | s | 1 | 13.44 | SURDY Zuzanna | UKS Czapla Białe Błota | 2005 | U16 | KP | -0.3 | IV | |||||||||||
200 m pł K | ||||||||||||||||||||||
1 | 3 | s | 1 | 33.29 | KRZEMIŃSKA Emilia | LKS Vectra Włocławek | 2005 | U16 | KP | -0.1 | IV | # | ||||||||||
2 | 4 | s | 1 | 33.56 | JANKOWSKA Marika | UKS Czapla Białe Błota | 2007 | U14 | KP | -0.1 | IV | |||||||||||
3 | 5 | s | 1 | 34.79 | URBANSKA Karolina | MLKS Nadwiślanin Chełmno | 2005 | U16 | KP | -0.1 | V | |||||||||||
4 | 8 | s | 1 | 36.46 | WOJTCZAK Paulina | LKS Vectra Włocławek | 2005 | U16 | KP | -0.1 | -- | NOWAKOWSKA Agnieszka # | Z/5200/18 | 2024 | BEZ | |||||||
1 | 6 | s | 2 | 35.44 | GOZA Wiktoria | UKS Czapla Białe Błota | 2006 | U14 | KP | -0.9 | V | # | ||||||||||
2 | 7 | s | 2 | 36.46 | KULCZYK Paulina | UKS Czapla Białe Błota | 2006 | U14 | KP | -0.9 | -- | KARNAS Grażyna # | Z/1044/19 | 2023 | ||||||||
3 | 10 | s | 2 | 37.49 | JANKA Otylia | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL # | 2006 | U14 | KP | -0.9 | -- | # | ||||||||||
4 | 11 | s | 2 | 38.23 | JANKOWSKA Angelika | UKS Czapla Białe Błota | 2006 | U14 | KP | -0.9 | -- | # | ||||||||||
1 | 9 | s | 3 | 36.95 | JABŁOŃSKA Adrianna | UKS Czapla Białe Błota | 2004 | U16 | KP | +0.9 | -- | # | ||||||||||
2 | 12 | s | 3 | 38.45 | MAŃKOWSKA Maja | UKS Cyprianka | 2005 | U16 | KP | +0.9 | -- | MAŃKOWSKI Mariusz # | Z/5585/18 | 2023 | BEZ | |||||||
1 | 1 | s | 4 | 30.60 | KORNACKA Karolina | KS AZS AKF Kraków # | 2003 | U18 | MA | +0.1 | -- | GIZA Andrzej # | Z/1124/17 | 2025 | 2 | |||||||
2 | 2 | s | 4 | 31.39 | STEMPKOWSKA Kamila | KS AZS AWFiS Gdańsk # | 2004 | U16 | PM | +0.1 | II | RATAJCZAK Maciej # | Z/0711/19 | 2025 | 1 | |||||||
4x100 m K | ||||||||||||||||||||||
1 | 4 | s | 1 | 54.07 |
ZIÓŁKOWSKA Weronika KONIECZNA Joanna KRZEMIŃSKA Emilia TĘŻYCKA Amelia |
LKS Vectra Włocławek | 2006 2004 2005 2006 |
U16 | KPO | -- |
SOBCZYK Tomasz |
Z/0840/16 |
2025 |
BEZ |
||||||||
2 | 7 | s | 1 | 57.30 |
KRASIŃSKA Natalia MAŃKOWSKA Maja KRZYWIEC Zuzanna POLITOWSKA Zuzanna |
UKS Cyprianka | 2005 2005 2005 2006 |
U16 | KPO | -- |
MAŃKOWSKI Mariusz MAŃKOWSKI Mariusz JETTER Piotr JETTER Piotr |
Z/4890/18 Z/5585/18 Z/4891/18 Z/4461/19 |
2022 2023 2021 2020 |
BEZ BEZ BEZ |
||||||||
1 | 1 | s | 2 | 51.37 |
DEJA Liwia KOWALSKA Urszula MICHALSKA Malwina OSTROWSKA Anna |
CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2004 2004 2004 2004 |
U16 | KPO | -- |
|
|||||||||||
2 | 3 | s | 2 | 53.88 |
JANKOWSKA Angelika JANKOWSKA Marika ANHALT Anna GOZA Wiktoria |
UKS Czapla Białe Błota | 2006 2007 2005 2006 |
U16 | KPO | -- |
KARNAS Grażyna |
Z/3112/18 |
2022 |
BEZ |
||||||||
3 | 5 | s | 2 | 54.13 |
PUDLEWSKA Kornelia SZULC Kalina URBANSKA Karolina STEJMAN Agata |
MLKS Nadwiślanin Chełmno | 2005 2005 2005 2004 |
U16 | KPO | -- |
|
|||||||||||
1 | 2 | s | 3 | 53.12 |
ANDRZEJCZAK Natalia DOKSA Maja ŁAKOMSKA Olga SAMOŁOWICZ Liwia |
MKL Toruń | 2005 2005 2005 2004 |
U16 | KPO | -- |
B.D. B.D. B.D. B.D. |
Z/2305/18 Z/2304/18 Z/5160/18 Z/0765/18 |
2022 2021 2021 2022 |
5 3 5 3 |
||||||||
2 | 6 | s | 3 | 56.77 |
KONERA Wiktoria WINOGRODZKA Julia KULCZYK Paulina JANKA Otylia |
UKS Czapla Białe Błota | 2005 2004 2006 2006 |
U16 | KPO | -- |
KARNAS Grażyna B.D. KARNAS Grażyna |
Z/2658/16 Z/2279/16 Z/1044/19 |
2022 2025 2023 |
2 1 |
||||||||
Wzwyż K | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | f | 1 | 1.50 | SZULC Kalina | MLKS Nadwiślanin Chełmno | 2005 | U16 | KP | IV | # | |||||||||||
2 | 2 | f | 1 | 1.45 | WISNIEWSKA Monika | MLKS Nadwiślanin Chełmno | 2005 | U16 | KP | IV | # | |||||||||||
3 | 3 | f | 1 | 1.45 | GĄSECKA Aleksandra | UKS Czapla Białe Błota | 2004 | U16 | KP | IV | # | |||||||||||
3 | 3 | f | 1 | 1.45 | KHUAT CAO Lena | BKS Bydgoszcz | 2004 | U16 | KP | IV | ||||||||||||
5 | 5 | f | 1 | 1.40 | KARULSKA Lena | MLKS Nadwiślanin Chełmno | 2006 | U14 | KP | V | # | |||||||||||
6 | 6 | f | 1 | 1.35 | GRZELAK Paulina | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2005 | U16 | KP | -- | # | |||||||||||
7 | 7 | f | 1 | 1.30 | KRZYWIEC Zuzanna | UKS Cyprianka | 2005 | U16 | KP | -- | JETTER Piotr | Z/4891/18 | 2021 | BEZ | ||||||||
1 | 1 | f | 2 | 1.55 | KOZERA Natalia | UKS Czapla Białe Błota | 2003 | U18 | KP | III | # | |||||||||||
W dal K | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | f | 1 | 5.56 | WINOGRODZKA Julia | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL # | 2004 | U16 | KP | -0.1 | II | B.D. # | Z/2279/16 | 2025 | 1 | |||||||
2 | 2 | f | 1 | 5.22 | WANKIEWICZ Natalia | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2004 | U16 | KP | -1.8 | III | WOCHNA Marek # | Z/4012/17 | 2025 | 4 | |||||||
3 | 3 | f | 1 | 4.85 | LEŚNIEWSKA Julia | GKS Olimpia Grudziądz | 2004 | U16 | KP | -2.3 | IV | # | ||||||||||
4 | 4 | f | 1 | 4.83 | TAŃSKA Julia | MKS Inowrocław | 2005 | U16 | KP | -3.6 | IV | |||||||||||
5 | 5 | f | 1 | 4.72 | RATAJCZYK Wiktoria | MKS Inowrocław | 2003 | U18 | KP | +1.5 | -- | |||||||||||
6 | 6 | f | 1 | 4.38 | WOJTECKA Natalia | GKS Olimpia Grudziądz | 2005 | U16 | KP | -1.1 | -- | # | ||||||||||
7 | 7 | f | 1 | 4.35 | KUCIŃSKA Marta | BKS Bydgoszcz | 2004 | U16 | KP | -0.9 | -- | |||||||||||
8 | 8 | f | 1 | 4.34 | REIWER Martyna | MKL Toruń | 2005 | U16 | KP | -0.8 | -- | B.D. # | Z/0695/18 | 2020 | BEZ | |||||||
9 | 9 | f | 1 | 4.29 | MILAK Majka | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2005 | U16 | KP | +0.5 | -- | # | ||||||||||
10 | 10 | f | 1 | 4.20 | MIKOŁAJCZAK Wiktoria | GKS Olimpia Grudziądz | 2007 | U14 | KP | +0.7 | -- | |||||||||||
11 | 11 | f | 1 | 3.91 | MAŁECKA Liliana | MKL Toruń | 2005 | U16 | KP | -0.8 | -- | B.D. # | Z/4591/18 | 2019 | BEZ | |||||||
12 | 12 | f | 1 | 3.88 | BORKOWSKA Anna | GKS Olimpia Grudziądz | 2007 | U14 | KP | -1.1 | -- | # | ||||||||||
13 | 13 | f | 1 | 3.71 | CERSKA Amelia | GKS Olimpia Grudziądz | 2006 | U14 | KP | +0.2 | -- | # | ||||||||||
14 | 14 | f | 1 | 3.66 | MACIEJEWSKA Melania | GKS Olimpia Grudziądz | 2007 | U14 | KP | -0.3 | -- | # | ||||||||||
15 | 15 | f | 1 | 3.52 | LASKA Paulina | UKS Lipusz | 2004 | U16 | PM | -1.4 | -- | |||||||||||
Trójskok K | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | f | 1 | 10.39 | CIENIAWSKA Patrycja | LKS Vectra Włocławek | 2002 | U18 | KP | -0.2 | IV | # | ||||||||||
Kula (3) K | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | f | 1 | 12.33 | ŁUKOMSKA Wiktoria | MKS Inowrocław | 2002 | U18 | KP | III | KWIATKOWSKI Waldemar # | Z/3766/16 | 2023 | 3 | ||||||||
2 | 2 | f | 1 | 10.87 | SMOLEŃSKA Julia | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2002 | U18 | KP | IV | ||||||||||||
3 | 3 | f | 1 | 10.58 | ŁUKASZEWSKA Karina | MLKS Nadwiślanin Chełmno | 2002 | U18 | KP | IV | ||||||||||||
4 | 4 | f | 1 | 10.02 | TRAN Dominika | MKS Inowrocław | 2003 | U18 | KP | IV | # | |||||||||||
1 | 1 | f | 2 | 8.87 | KLISZEWSKA Marta | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2004 | U16 | KP | V | ||||||||||||
2 | 2 | f | 2 | 8.83 | WRÓBLEWSKA Laura | LKS Vectra Włocławek | 2004 | U16 | KP | V | ||||||||||||
3 | 3 | f | 2 | 8.42 | BESZCZYŃSKA Jagoda | MLKS Nadwiślanin Chełmno | 2006 | U14 | KP | -- | ||||||||||||
4 | 4 | f | 2 | 7.08 | DUDA Izabela | LKS Vectra Włocławek | 2004 | U16 | KP | -- | WIERZBICKI Dariusz | Z/0341/18 | 2024 | 1 | ||||||||
Dysk (0.75) K | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | f | 1 | 33.38 | ŁUKOMSKA Wiktoria | MKS Inowrocław | 2002 | U18 | KP | -- | KWIATKOWSKI Waldemar # | Z/3766/16 | 2023 | 3 | ||||||||
2 | 2 | f | 1 | 27.30 | POBŁOCKA Wanesa | UKS Lipusz | 2005 | U16 | PM | V | ||||||||||||
3 | 3 | f | 1 | 23.74 | JUSZCZAK Aleksandra | UKS Cyprianka | 2006 | U14 | KP | -- | JETTER Piotr | Z/4455/19 | 2021 | |||||||||
4 | 4 | f | 1 | 23.48 | JABŁOŃSKA Zuzanna | GKS Olimpia Grudziądz | 2005 | U16 | KP | -- | # | |||||||||||
5 | 5 | f | 1 | 23.24 | JURGIELEWICZ Wiktoria | UKS Lipusz | 2005 | U16 | PM | -- | ||||||||||||
6 | 6 | f | 1 | 19.73 | DURCZAK Nina | MLKS Nadwiślanin Chełmno | 2004 | U16 | KP | -- | ||||||||||||
7 | 7 | f | 1 | 13.39 | KLECHA Wiktoria | UKS Cyprianka | 2006 | U14 | KP | -- | JETTER Piotr | Z/4458/19 | 2021 | |||||||||
Młot (3) K | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | f | 1 | 43.97 | DUDA Izabela | LKS Vectra Włocławek | 2004 | U16 | KP | III | WIERZBICKI Dariusz | Z/0341/18 | 2024 | 1 | ||||||||
2 | 2 | f | 1 | 40.00 | KORZENECKA Amelia | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2004 | U16 | KP | IV | ||||||||||||
3 | 3 | f | 1 | 39.55 | GRULA Magdalena | MLKS Nadwiślanin Chełmno | 2005 | U16 | KP | IV | ||||||||||||
4 | 4 | f | 1 | 29.14 | CIABACH Weronika | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2005 | U16 | KP | V | ||||||||||||
5 | 5 | f | 1 | 27.01 | OPASIAK Anna | LKS Vectra Włocławek | 2006 | U14 | KP | V | ||||||||||||
6 | 6 | f | 1 | 26.24 | JANKOWSKA Joanna | UKS Biniakowski Nakło nad Notecią # | 2006 | U14 | KP | -- | KSOBIECH Bartosz # | Z/0533/18 | 2025 | 4 | ||||||||
Oszczep (500) K | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | f | 1 | 30.77 | ŁUKASZEWSKA Karina | MLKS Nadwiślanin Chełmno | 2002 | U18 | KP | -- | ||||||||||||
2 | 2 | f | 1 | 24.14 | ZEH Wiktoria | MLKS Nadwiślanin Chełmno | 2005 | U16 | KP | -- | ||||||||||||
3 | 3 | f | 1 | 23.67 | JURGIELEWICZ Wiktoria | UKS Lipusz | 2005 | U16 | PM | -- | ||||||||||||
4 | 4 | f | 1 | 20.24 | POLITOWSKA Zuzanna | UKS Cyprianka | 2006 | U14 | KP | -- | JETTER Piotr | Z/4461/19 | 2020 | |||||||||
5 | 5 | f | 1 | 11.74 | PAPIS Oliwia | UKS Cyprianka | 2006 | U14 | KP | -- | JETTER Piotr | Z/4463/19 | 2021 | |||||||||
Chód 3 km K | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 16:53.10 | ZASADA Marta | LKS Vectra Włocławek | 2004 | U16 | KP | III | DOBROSIELSKA Martyna # | Z/4710/17 | 2024 | 5 | ||||||||
2 | 2 | s | 1 | 17:51.79 | ZAKRZEWSKA Natalia | LKS Vectra Włocławek | 2004 | U16 | KP | IV | ||||||||||||
3 | 3 | s | 1 | 18:13.60 | BEDNARZ Daria | MLKS Nadwiślanin Chełmno | 2004 | U16 | KP | IV | ||||||||||||
Chód 5 km K | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 25:42.23 | KOWALSKA Julia | LKS Vectra Włocławek | 2001 | U20 | KP | II | ||||||||||||
2 | 2 | s | 1 | 28:10.46 | OLLER Patrycja | MLKS Nadwiślanin Chełmno | 2001 | U20 | KP | III | ||||||||||||
