Berlin (GER) 13.01.2019 Gerhard-Schlegel-Gedenksportfest |
||||||||||||||||||||
60 m K | ||||||||||||||||||||
1 | s | 8.10 | NADŁONEK Joanna | MKL Szczecin | 2003 | U18 | ZP | -- | ŚLIWKA Irena # | 2 | ZKN | |||||||||
2 | s | 7.81 | GRZYB Wiktoria | MKL Szczecin | 1997 | U23 | ZP | -- | IWIŃSKI Jerzy # | Z/1386/13 | 2025 | M | ||||||||
2 | f | 7.81 | GRZYB Wiktoria | MKL Szczecin | 1997 | U23 | ZP | -- | IWIŃSKI Jerzy # | Z/1386/13 | 2025 | M | ||||||||
4 | f | 8.16 | NADŁONEK Joanna | MKL Szczecin | 2003 | U18 | ZP | -- | ŚLIWKA Irena # | 2 | ZKN | |||||||||
W dal K | ||||||||||||||||||||
3 | f | 5.89 | ŁYKOWSKA Dominika | MKL Szczecin | 2000 | U20 | ZP | I | # | ZKN SKN | ||||||||||
60 m M | ||||||||||||||||||||
1 | s | 7.14 | ZALEWSKI Mikołaj | MKL Szczecin | 2001 | U20 | ZP | -- | ZKN | |||||||||||
2 | s | 7.31 | KUDLA Nikodem | MKL Szczecin | 2000 | U20 | ZP | -- | IWIŃSKA Anna B.D. B.D. # | Z/4932/15 | 2025 | 2 | ||||||||
3 | s | 7.38 | TAMIOŁA Kornel | MKL Szczecin | 2001 | U20 | ZP | -- | ŚLIWKA Irena # | 3 | ||||||||||
3 | s | 7.57 | KAMIŃSKI Artur | MKL Szczecin | 1999 | U23 | ZP | -- | B.D. # | |||||||||||
3 | f | 7.10 | ZALEWSKI Mikołaj | MKL Szczecin | 2001 | U20 | ZP | -- | ZKN | |||||||||||
1 | f | 2 | 7.29 | KUDLA Nikodem | MKL Szczecin | 2000 | U20 | ZP | -- | IWIŃSKA Anna B.D. B.D. # | Z/4932/15 | 2025 | 2 | |||||||
5 | f | 2 | 7.33 | TAMIOŁA Kornel | MKL Szczecin | 2001 | U20 | ZP | -- | ŚLIWKA Irena # | 3 | |||||||||
8 | f | 3 | 7.56 | KAMIŃSKI Artur | MKL Szczecin | 1999 | U23 | ZP | -- | B.D. # | ||||||||||
© by Pilar 2008-2025 Generowanie strony - 0.72539710998535 sekund |