Toruń 15.02.2018 4. Copernicus Cup (IAAF World Indoor Tour) |
||||||||||||||||||||
60 m K | ||||||||||||||||||||
1 | e | 1 | 7.23 | SWOBODA Ewa | KS Podlasie Białystok # | 1997 | U23 | PD | -- | KRUPA Iwona # | Z/1069/13 | 2025 | MM | |||||||
4 | e | 2 | 7.30 | KIEŁBASIŃSKA Anna | SKLA Sopot | 1990 | Sen | PM | -- | # | ||||||||||
7 | e | 2 | 7.54 | STEFANOWICZ Magdalena | KS AZS AWF Katowice # | 2000 | U20 | SL | -- | KOTUŁA Krzysztof # | Z/4569/15 | 2025 | MM | |||||||
8 | e | 2 | 7.55 | SKRZYSZOWSKA Pia | KS AZS AWF Warszawa # | 2001 | U18 | MZ | -- | SKRZYSZOWSKI Jarosław # | Z/3958/15 | 2025 | MM | |||||||
4 | f | 1 | 7.18 | SWOBODA Ewa | KS Podlasie Białystok # | 1997 | U23 | PD | -- | KRUPA Iwona # | Z/1069/13 | 2025 | MM | |||||||
8 | f | 1 | 7.27 | KIEŁBASIŃSKA Anna | SKLA Sopot | 1990 | Sen | PM | -- | # | ||||||||||
400 m K | ||||||||||||||||||||
2 | s | 1 | 52.69 | HOŁUB-KOWALIK Małgorzata | AZS UMCS Lublin # | 1992 | Sen | LU | M | # | ||||||||||
3 | s | 1 | 54.72 | MOREK Dominika | BKS Bydgoszcz # | 1996 | U23 | KP | I | # | ||||||||||
4 | s | 1 | 54.73 | MISTERKA Nikoletta | AZS-AWF Katowice | 1997 | U23 | SL | I | |||||||||||
2 | s | 2 | 51.78 | ŚWIĘTY-ERSETIC Justyna | KS AZS AWF Katowice # | 1992 | Sen | SL | MM | MATUSIŃSKI Aleksander | Z/2913/11 | 2025 | MM | |||||||
3 | s | 2 | 52.55 | WYCISZKIEWICZ Patrycja | OŚ AZS Poznań | 1994 | Sen | WP | M | KOSTRZEBA Jacek # | Z/0658/11 | 2024 | 1 | |||||||
800 m K | ||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 2:00.76 | CICHOCKA Angelika | SKLA Sopot | 1988 | Sen | PM | MM | |||||||||||
7 | s | 1 | 2:04.90 | WYKA-MAJECKA Weronika | AZS-AWF Warszawa | 1994 | Sen | MZ | I | |||||||||||
8 | s | 1 | 2:08.47 | WIELGOSZ Anna | CWKS Resovia Rzeszów | 1993 | Sen | PK | I | WIELGOSZ Marcin # | Z/0598/11 | 2025 | MM | |||||||
9 | s | 1 | 2:08.93 | ELLWARD Syntia | WKS Flota Gdynia | 1993 | Sen | PM | I | |||||||||||
s | 1 | DNF | PÓLKOWSKA Anna | AZS-AWFiS Gdańsk | 1996 | U23 | PM | -- | ||||||||||||
1500 m K | ||||||||||||||||||||
8 | s | 1 | 4:08.70 | ENNAOUI Sofia | AZS UMCS Lublin # | 1995 | Sen | LU | M | SZYMANIAK Wojciech # | Z/3838/11 | 2025 | MM | |||||||
s | 1 | DNF | MIKIEWICZ-ŁAPIŃSKA Paulina | KS Podlasie Białystok | 1992 | Sen | PD | -- | DĄBROWSKI Tomasz | Z/3113/11 | 2025 | 3 | ||||||||
60 m pł K K | ||||||||||||||||||||
4 | e | 1 | 8.16 | KOŁECZEK Karolina | GKS Olimpia Grudziądz # | 1993 | Sen | KP | -- | MARKUSZEWSKI Cezary # | Z/4343/11 | 2025 | M | |||||||
7 | e | 1 | 8.66 | HULISZ Zuzanna | MKL Toruń | 1999 | U20 | KP | -- | HULISZ Robert | Z/0397/15 | 2025 | BEZ | |||||||
5 | e | 2 | 8.52 | WOJTUNIK Klaudia | AZS Łódź # | 1999 | U20 | LD | -- | JUSTYŃSKI Mikołaj # | Z/0536/15 | 2025 | MM | |||||||
6 | e | 2 | 8.56 | BHEBHE Urszula | AZS-AWF Warszawa | 1992 | Sen | MZ | -- | |||||||||||
7 | f | 1 | 8.16 | KOŁECZEK Karolina | GKS Olimpia Grudziądz # | 1993 | Sen | KP | -- | MARKUSZEWSKI Cezary # | Z/4343/11 | 2025 | M | |||||||
Wzwyż K | ||||||||||||||||||||
5 | f | 1.85 | NOWAKOWSKA Aleksandra | RKS Łódź | 1998 | U23 | LD | M | # | |||||||||||
60 m M | ||||||||||||||||||||
4 | e | 1 | 6.86 | MITKA Piotr | KS AZS AWF Kraków | 1994 | Sen | MA | -- | |||||||||||
5 | e | 1 | 6.91 | KWIATKOWSKI Karol | KS AZS AWF Katowice # | 1996 | U23 | SL | -- | |||||||||||
6 | e | 1 | 6.94 | KOZŁOWSKI Przemysław | KS AZS AWF Katowice # | 1998 | U23 | SL | -- | PRENCEL Piotr # | Z/0326/14 | 2025 | 1 | |||||||
3 | e | 2 | 6.83 | BRZEZIŃSKI Maciej | KS AZS AWF Kraków | 1993 | Sen | MA | -- | GIZA Andrzej | Z/0148/11 | 2020 | 1 | |||||||
5 | f | 1 | 6.80 | BRZEZIŃSKI Maciej | KS AZS AWF Kraków | 1993 | Sen | MA | -- | GIZA Andrzej | Z/0148/11 | 2020 | 1 | |||||||
6 | f | 1 | 6.81 | MITKA Piotr | KS AZS AWF Kraków | 1994 | Sen | MA | -- | |||||||||||
7 | f | 1 | 6.85 | KWIATKOWSKI Karol | KS AZS AWF Katowice # | 1996 | U23 | SL | -- | |||||||||||
400 m M | ||||||||||||||||||||
4 | s | 1 | 46.71 | OMELKO Rafał | KS AZS AWF Wrocław | 1989 | Sen | DS | M | |||||||||||
800 m M | ||||||||||||||||||||
1 | s | 1 | 1:46.75 | KSZCZOT Adam | RKS Łódź | 1989 | Sen | LD | MM | |||||||||||
4 | s | 1 | 1:47.39 | BORKOWSKI Mateusz | KS AZS AWF Warszawa # | 1997 | U23 | MZ | M | WOŁKOWYCKI Andrzej | Z/0185/13 | 2025 | MM | |||||||
s | 1 | DNF | AUGUSTYNIAK Jakub | GKS Olimpia Grudziądz | 2001 | U18 | KP | -- | GIZA Andrzej # | Z/0931/16 | 2025 | M | ||||||||
1500 m M | ||||||||||||||||||||
2 | s | 1 | 3:37.67 | LEWANDOWSKI Marcin | AZS UMCS Lublin # | 1987 | Sen | LU | MM | # | ||||||||||
6 | s | 1 | 3:40.42 | KALINOWSKI Grzegorz | MKL Toruń | 1990 | Sen | KP | M | |||||||||||
7 | s | 1 | 3:42.45 | KWIATKOWSKI Roman | OKS Start Otwock | 1995 | Sen | MZ | I | |||||||||||
s | 1 | DNF | SIERADZKI Patryk | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 1998 | U23 | KP | -- | SOBOWIEC Bartosz | Z/0064/14 | 2025 | MM | ||||||||
s | 1 | DNF | KOTŁOWSKI Bartosz | LKS Ostromecko | 1992 | Sen | KP | -- | STANKIEWICZ Błażej # | Z/0181/11 | 2019 | 2 | ||||||||
60 m pł M M | ||||||||||||||||||||
3 | f | 1 | 7.78 | CZYKIER Damian | KS Podlasie Białystok | 1992 | Sen | PD | -- | JUSTYŃSKI Mikołaj # | Z/3159/11 | 2025 | MM | |||||||
4 | f | 1 | 7.82 | ŻEBROWSKI Dawid | RLTL Optima Radom # | 1997 | U23 | MZ | -- | BŁASIŃSKI Artur # | Z/0213/13 | 2023 | M | |||||||
f | 1 | DQ | BOCHENEK Dominik | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 1987 | Sen | KP | -- | # | |||||||||||
f | 1 | DQ | NOGA Artur | KS AZS AWF Warszawa # | 1988 | Sen | MZ | -- | # | |||||||||||
Tyczka M | ||||||||||||||||||||
1 | f | 5.91 | LISEK Piotr | KMS Szczecin # | 1992 | Sen | ZP | MM | SZCZEPAŃSKI Marcin # | Z/1183/11 | 2025 | MM | ||||||||
3 | f | 5.60 | WOJCIECHOWSKI Paweł | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 1989 | Sen | KP | MM | # | |||||||||||
7 | f | 5.50 | PAWLIK Karol | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 1994 | Sen | KP | M | # | |||||||||||
Trójskok M | ||||||||||||||||||||
4 | f | 16.69 | HOFFMANN Karol | AZS UMCS Lublin # | 1989 | Sen | LU | M | # | |||||||||||
6 | f | 16.36 | ŚWIDERSKI Adrian | WKS Śląsk Wrocław | 1986 | Sen | DS | M | LEWANDOWSKI Michał # | Z/1691/11 | 2025 | 1 | ||||||||
Kula (7.26) M | ||||||||||||||||||||
1 | f | 22.00 | BUKOWIECKI Konrad | KS AZS UWM Olsztyn | 1997 | U23 | WN | MM | BUKOWIECKI Ireneusz | Z/0116/13 | 2025 | MM | ||||||||
3 | f | 21.12 | HARATYK Michał | KS Sprint Bielsko-Biała | 1992 | Sen | SL | MM | B.D. # | Z/0084/11 | 2025 | MM | ||||||||
6 | f | 19.44 | SZYSZKOWSKI Jakub | KS AZS AWF Katowice # | 1991 | Sen | SL | M | B.D. # | Z/1690/11 | 2024 | MM | ||||||||
7 | f | 19.19 | NASZKO Andrzej | PKS Gwardia Szczytno | 1994 | Sen | WN | M | ||||||||||||
8 | f | 18.61 | KOWNATKE Rafał | LKS Ziemi Puckiej Puck | 1985 | Sen | PM | M | KOWNATKE Rafał | Z/5086/11 | 2025 | 1 | ||||||||
© by Pilar 2008-2025 Generowanie strony - 0.35313582420349 sekund |