Inowrocław 07.06.2025 Mistrzostwa Woj. Kujawsko-Pomorskiego U18 i U20 2025. Eliminacje sztafetowe do OOM [DMP] [DMP U20] |
||||||||||||||||||||||
100 m K | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | e | 1 | 12.57 | REJCHERT Anna | MKL Toruń | 2004 | U23 | KP | -1.6 | II | BUTKIEWICZ Jacek | Z/4956/19 | 2025 | 1 | |||||||
2 | 10 | e | 1 | 13.24 | KRZYMIŃSKA Maja | BKS Bydgoszcz | 2008 | U18 | KP | -1.6 | IV | BAUMGART Iwona | Z/2300/18 | 2025 | 4 | |||||||
3 | 21 | e | 1 | 14.02 | NOWAK Nadia | LKS Vectra Włocławek | 2010 | U16 | KP | -1.6 | V | ZIÓŁKOWSKI Marek | Z/6265/22 | 2025 | 4 | |||||||
4 | 24 | e | 1 | 14.15 | SZOCIŃSKA Dominika | MLKS Nadwiślanin Chełmno | 2011 | U16 | KP | -1.6 | V | JEZIORSKA Magdalena | Z/3687/25 | 2025 | ||||||||
1 | 4 | e | 2 | 12.80 | ZUBEL Zuzanna | LKS Barcin | 2008 | U18 | KP | +0.1 | III | LUZAK Andrzej | Z/3917/18 | 2025 | 2 | |||||||
2 | 7 | e | 2 | 13.02 | CHWIEDUK Nadia | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2009 | U18 | KP | +0.1 | III | MARCINIAK Roman | Z/7637/21 | 2025 | 3 | |||||||
3 | 14 | e | 2 | 13.66 | SIKORSKA Aleksandra | MKS Chojniczanka 1930 Chojnice SA | 2009 | U18 | PM | +0.1 | IV | WRÓBLEWSKI Jarosław | Z/2505/20 | 2025 | 4 | |||||||
4 | 16 | e | 2 | 13.70 | BRAUER Martyna | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2011 | U16 | KP | +0.1 | IV | KACZOCHA Alina | Z/2994/23 | 2025 | 4 | |||||||
5 | 20 | e | 2 | 14.00 | FIEDUR Monika | MKS Sambor Tczew | 2006 | U20 | PM | +0.1 | -- | MARKOWICZ Eugeniusz | Z/1158/22 | 2025 | BEZ | |||||||
6 | 23 | e | 2 | 14.04 | SZEWCZUK Weronika | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2010 | U16 | KP | +0.1 | V | ROJTEK Mikołaj | Z/0306/24 | 2025 | BEZ | |||||||
7 | 27 | e | 2 | 14.40 | KRAWCZYK Zofia | MLKS Nadwiślanin Chełmno | 2011 | U16 | KP | +0.1 | V | JEZIORSKA Magdalena | Z/1313/22 | 2025 | BEZ | |||||||
1 | 2 | e | 3 | 12.65 | KOPYŁEK Aleksandra | KS AZS AWFiS Gdańsk | 2008 | U18 | PM | -0.7 | II | SĘKOWSKA-ROLBIECKA Anna | Z/0270/23 | 2025 | 2 | |||||||
2 | 8 | e | 3 | 13.07 | MULLER Aleksandra | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2006 | U20 | KP | -0.7 | III | MARCINIAK Roman | Z/1971/24 | 2025 | 3 | |||||||
3 | 13 | e | 3 | 13.57 | BUDNIK Lena | LUKS Start Nakło nad Notecią | 2011 | U16 | KP | -0.7 | IV | JANKOWSKI Marcin | Z/0103/23 | 2025 | 4 | |||||||
4 | 17 | e | 3 | 13.76 | WARDALSKA Maja | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2009 | U18 | KP | -0.7 | IV | LEWANDOWSKI Jacek | Z/5738/24 | 2025 | BEZ | |||||||
5 | 25 | e | 3 | 14.23 | GÓRA Martyna | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2011 | U16 | KP | -0.7 | V | MARCINIAK Roman | Z/6221/25 | 2025 | ||||||||
6 | 29 | e | 3 | 14.49 | MICHALAK Amelia | UKS Biniakowski Nakło nad Notecią | 2010 | U16 | KP | -0.7 | V | RADTKE Aleksandra | Z/6642/24 | 2025 | BEZ | |||||||
7 | 30 | e | 3 | 14.51 | PENKOWSKA Vanessa | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2007 | U20 | KP | -0.7 | -- | SOBOWIEC Bartosz | Z/0059/20 | 2025 | 4 | |||||||
1 | 3 | e | 4 | 12.68 | ŻYLLA Julia | KS AZS AWFiS Gdańsk | 2008 | U18 | PM | -0.6 | II | SĘKOWSKA-ROLBIECKA Anna | Z/3017/23 | 2025 | 2 | |||||||
2 | 5 | e | 4 | 12.81 | GROSS Zuzanna | MKL Toruń | 2009 | U18 | KP | -0.6 | III | MAŃKOWSKI Gabriel | Z/13195/21 | 2025 | 4 | |||||||
3 | 9 | e | 4 | 13.14 | HALICKA Marta | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2010 | U16 | KP | -0.6 | III | ROJTEK Mikołaj | Z/0179/21 | 2025 | 3 | |||||||
4 | 11 | e | 4 | 13.24 | KAWAŁKOWSKA Michalina | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2011 | U16 | KP | -0.6 | IV | RUDNIK Damian | Z/4957/25 | 2025 | ||||||||
5 | 15 | e | 4 | 13.69 | ŚMIETAŃSKA Julia | LKS Barcin | 2009 | U18 | KP | -0.6 | IV | LUZAK Andrzej | Z/0563/25 | 2025 | BEZ | |||||||
6 | 26 | e | 4 | 14.24 | ŚLEBODA Klaudia | MKS Inowrocław | 2009 | U18 | KP | -0.6 | -- | B.D. | Z/1316/25 | 2025 | ||||||||
7 | 28 | e | 4 | 14.42 | GROCHALSKA Nikola | LKS Barcin | 2008 | U18 | KP | -0.6 | -- | LUZAK Andrzej | Z/3811/25 | 2025 | ||||||||
8 | 31 | e | 4 | 17.09 | MAJCHERCZAK Jagoda | UKS Biniakowski Nakło nad Notecią | 2008 | U18 | KP | -0.6 | -- | RADTKE Aleksandra | Z/6306/25 | 2025 | ||||||||
1 | 6 | e | 5 | 12.87 | DOLIŃSKA Maja | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2009 | U18 | KP | -1.5 | III | DMP U20 | MARCINIAK Roman | Z/4693/24 | 2025 | 2 | 118 | |||||
2 | 12 | e | 5 | 13.52 | ŁYSZCZARZ Maria | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2011 | U16 | KP | -1.5 | IV | ROJTEK Mikołaj | Z/2417/22 | 2025 | 5 | |||||||
3 | 18 | e | 5 | 13.77 | BANAŚ Oktawia | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2011 | U16 | KP | -1.5 | IV | ROJTEK Mikołaj | Z/0225/22 | 2025 | 5 | |||||||
4 | 19 | e | 5 | 13.78 | OCHOCIŃSKA Alicja | LKS Vectra Włocławek | 2010 | U16 | KP | -1.5 | IV | NOWAKOWSKA Agnieszka | Z/0260/24 | 2025 | 4 | |||||||
5 | 22 | e | 5 | 14.02 | ROCHLITZ Matylda | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2011 | U16 | KP | -1.5 | V | ROJTEK Mikołaj | Z/0897/23 | 2025 | 5 | |||||||
1 | f | 1 | 12.92 | MULLER Aleksandra | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2006 | U20 | KP | 0.0 | III | MARCINIAK Roman | Z/1971/24 | 2025 | 3 | ||||||||
2 | f | 1 | 13.03 | HALICKA Marta | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2010 | U16 | KP | 0.0 | III | ROJTEK Mikołaj | Z/0179/21 | 2025 | 3 | ||||||||
3 | f | 1 | 13.41 | ŁYSZCZARZ Maria | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2011 | U16 | KP | 0.0 | IV | ROJTEK Mikołaj | Z/2417/22 | 2025 | 5 | ||||||||
1 | f | 2 | 12.74 | GROSS Zuzanna | MKL Toruń | 2009 | U18 | KP | 0.0 | II | MAŃKOWSKI Gabriel | Z/13195/21 | 2025 | 4 | ||||||||
2 | f | 2 | 12.78 | DOLIŃSKA Maja | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2009 | U18 | KP | 0.0 | III | DMP U20 | MARCINIAK Roman | Z/4693/24 | 2025 | 2 | 122 | ||||||
3 | f | 2 | 12.81 | ZUBEL Zuzanna | LKS Barcin | 2008 | U18 | KP | 0.0 | III | LUZAK Andrzej | Z/3917/18 | 2025 | 2 | ||||||||
4 | f | 2 | 13.24 | CHWIEDUK Nadia | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2009 | U18 | KP | 0.0 | IV | MARCINIAK Roman | Z/7637/21 | 2025 | 3 | ||||||||
200 m K | ||||||||||||||||||||||
1 | 17 | s | 1 | 28.00 | ROKICIŃSKA Nikola | KS Pro Athlete Grudziądz | 2011 | U16 | KP | -0.5 | IV | MIRA Krzysztof B.D. | Z/4157/23, Z/4864/24 | , 2025 | 4 | |||||||
2 | 18 | s | 1 | 28.09 | MIKITA Julia | KS Pro Athlete Grudziądz | 2011 | U16 | KP | -0.5 | IV | MIRA Krzysztof MIRA Krzysztof | Z/4054/23, Z/4866/24 | , 2025 | 4 | |||||||
3 | 26 | s | 1 | 28.52 | KRZYMIN Nadia | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2008 | U18 | KP | -0.5 | -- | ROJTEK Mikołaj | Z/5170/23 | 2025 | 4 | |||||||
4 | 27 | s | 1 | 28.58 | ROCHLITZ Matylda | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2011 | U16 | KP | -0.5 | V | ROJTEK Mikołaj | Z/0897/23 | 2025 | 5 | |||||||
5 | 30 | s | 1 | 29.25 | MESZYŃSKA Eliza | MKL Tlen Mogilno | 2011 | U16 | KP | -0.5 | V | KRASICKI Adam | Z/6885/21 | 2025 | 4 | |||||||
1 | 9 | s | 2 | 27.03 | HALICKA Marta | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2010 | U16 | KP | +0.3 | III | ROJTEK Mikołaj | Z/0179/21 | 2025 | 3 | |||||||
2 | 23 | s | 2 | 28.36 | WARDALSKA Maja | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2009 | U18 | KP | +0.3 | IV | LEWANDOWSKI Jacek | Z/5738/24 | 2025 | BEZ | |||||||
3 | 25 | s | 2 | 28.50 | WALKOWIAK Urszula | LUKS Start Nakło nad Notecią | 2009 | U18 | KP | +0.3 | IV | JANKOWSKI Marcin | Z/6933/21 | 2025 | 4 | |||||||
1 | 14 | s | 3 | 27.87 | ŁYSZCZARZ Maria | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2011 | U16 | KP | -0.3 | IV | ROJTEK Mikołaj | Z/2417/22 | 2025 | 5 | |||||||
2 | 15 | s | 3 | 27.88 | RADZIECKA Nikola | LKS Vectra Włocławek | 2009 | U18 | KP | -0.3 | IV | ZIÓŁKOWSKI Marek | Z/6267/22 | 2025 | 4 | |||||||
3 | 16 | s | 3 | 27.95 | LADA Agnieszka | MKL Toruń | 2011 | U16 | KP | -0.3 | IV | WLEKLIŃSKA Dagna | Z/3403/20 | 2025 | 4 | |||||||
4 | 21 | s | 3 | 28.27 | KIEŁPIŃSKA Lena | MKL Tlen Mogilno | 2011 | U16 | KP | -0.3 | IV | KRASICKI Adam | Z/3277/24 | 2025 | 5 | |||||||
5 | 32 | s | 3 | 29.59 | SIKORSKA Aleksandra | MKS Chojniczanka 1930 Chojnice SA | 2009 | U18 | PM | -0.3 | -- | WRÓBLEWSKI Jarosław | Z/2505/20 | 2025 | 4 | |||||||
1 | 10 | s | 4 | 27.06 | KAWAŁKOWSKA Michalina | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2011 | U16 | KP | -1.1 | III | RUDNIK Damian | Z/4957/25 | 2025 | ||||||||
2 | 13 | s | 4 | 27.56 | HAŚKIEWICZ Weronika | LKS Vectra Włocławek | 2008 | U18 | KP | -1.1 | IV | NOWAKOWSKA Agnieszka | Z/0343/18 | 2025 | 3 | |||||||
3 | 19 | s | 4 | 28.19 | SPYCHALSKA Nicola | LKS Vectra Włocławek | 2009 | U18 | KP | -1.1 | IV | ZIÓŁKOWSKI Marek | Z/0263/24 | 2025 | 5 | |||||||
4 | 24 | s | 4 | 28.50 | SURMIAK Amelia | MUKL Brodnica | 2010 | U16 | KP | -1.1 | IV | ROSIŃSKI Zenon | Z/4218/25 | 2025 | ||||||||
1 | 12 | s | 5 | 27.52 | MYCEK Weronika | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2010 | U16 | KP | -1.2 | IV | LEWANDOWSKI Jacek | Z/7049/24 | 2025 | 3 | |||||||
2 | 20 | s | 5 | 28.24 | SIENKIEWICZ Jagoda | MUKL Brodnica | 2010 | U16 | KP | -1.2 | IV | ROSIŃSKI Zenon | Z/2911/23 | 2025 | 4 | |||||||
3 | 29 | s | 5 | 29.15 | ANDRYKOWSKA Amelia | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2011 | U16 | KP | -1.2 | V | NIEBUDEK Sylwester | Z/4424/25 | 2025 | ||||||||
4 | 33 | s | 5 | 30.09 | IWANIUK Anna | MUKL Brodnica | 2010 | U16 | KP | -1.2 | V | ROSIŃSKI Zenon | Z/4221/25 | 2025 | ||||||||
1 | 1 | s | 6 | 25.92 | BOGDAŃSKA Weronika | BKS Bydgoszcz | 2010 | U16 | KP | -0.4 | II | BAUMGART Iwona | Z/7763/24 | 2025 | 2 | |||||||
2 | 11 | s | 6 | 27.43 | TREDER Alicja | MUKL Brodnica | 2009 | U18 | KP | -0.4 | IV | ROSIŃSKI Zenon | Z/3755/22 | 2025 | 3 | |||||||
3 | 28 | s | 6 | 29.03 | POPIELARZ Kinga | LKS Barcin | 2009 | U18 | KP | -0.4 | -- | LUZAK Andrzej | Z/3919/18 | 2025 | 4 | |||||||
1 | 5 | s | 7 | 26.53 | KRZYMIŃSKA Maja | BKS Bydgoszcz | 2008 | U18 | KP | +0.7 | III | BAUMGART Iwona | Z/2300/18 | 2025 | 4 | |||||||
2 | 6 | s | 7 | 26.54 | MULLER Aleksandra | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2006 | U20 | KP | +0.7 | III | MARCINIAK Roman | Z/1971/24 | 2025 | 3 | |||||||
3 | 8 | s | 7 | 26.98 | RAFALSKA Patrycja | MUKL Brodnica | 2010 | U16 | KP | +0.7 | III | ROSIŃSKI Zenon | Z/0191/22 | 2025 | 3 | |||||||
4 | 35 | s | 7 | 30.23 | BRYCKA Zuzanna | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2010 | U16 | KP | +0.7 | V | ROJTEK Mikołaj | Z/0113/25 | 2025 | ||||||||
5 | 36 | s | 7 | 30.59 | ŚLEBODA Klaudia | MKS Inowrocław | 2009 | U18 | KP | +0.7 | -- | B.D. | Z/1316/25 | 2025 | ||||||||
1 | 3 | s | 8 | 26.33 | BUDZYŃSKA Dominika | RKS Rumia | 2010 | U16 | PM | -1.2 | III | PEPLIŃSKI Tadeusz | Z/13412/21 | 2025 | 2 | |||||||
2 | 4 | s | 8 | 26.48 | KOPYŁEK Aleksandra | KS AZS AWFiS Gdańsk | 2008 | U18 | PM | -1.2 | III | SĘKOWSKA-ROLBIECKA Anna | Z/0270/23 | 2025 | 2 | |||||||
3 | 31 | s | 8 | 29.30 | SKORUPSKA Lena | MLKS Nadwiślanin Chełmno | 2010 | U16 | KP | -1.2 | V | LATAŃSKI Grzegorz | Z/6526/24 | 2025 | 5 | |||||||
4 | 34 | s | 8 | 30.12 | ZAWISTOWSKA Martyna | RKS Lech Rypin | 2011 | U16 | KP | -1.2 | V | WYSOCKI Adrian | Z/4223/25 | 2025 | ||||||||
1 | 2 | s | 9 | 26.08 | ŻYLLA Julia | KS AZS AWFiS Gdańsk | 2008 | U18 | PM | -0.7 | II | SĘKOWSKA-ROLBIECKA Anna | Z/3017/23 | 2025 | 2 | |||||||
2 | 7 | s | 9 | 26.77 | LADA Weronika | MKL Toruń | 2009 | U18 | KP | -0.7 | III | WLEKLIŃSKA Dagna | Z/4493/19 | 2025 | 2 | |||||||
3 | 22 | s | 9 | 28.29 | BUTKIEWICZ Nikola | MKL Toruń | 2011 | U16 | KP | -0.7 | IV | WLEKLIŃSKA Dagna | Z/0503/24 | 2025 | BEZ | |||||||
400 m K | ||||||||||||||||||||||
1 | 11 | s | 1 | 63.04 | PAWLIKOWSKA Aleksandra | MLKS Nadwiślanin Chełmno | 2010 | U16 | KP | IV | MATUS Marek | Z/1591/20 | 2025 | 3 | ||||||||
2 | 18 | s | 1 | 65.00 | KOBRYŚ Lucyna | MKS Chojniczanka 1930 Chojnice SA | 2007 | U20 | PM | -- | WRÓBLEWSKI Jarosław | Z/1449/23 | 2025 | BEZ | ||||||||
3 | 19 | s | 1 | 65.71 | WRÓBLEWSKA Maria | LKS Vectra Włocławek | 2009 | U18 | KP | -- | NOWAKOWSKA Agnieszka | Z/1768/20 | 2025 | 4 | ||||||||
4 | 21 | s | 1 | 67.05 | KOWALSKA Patrycja | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2010 | U16 | KP | -- | MARCINIAK Roman | Z/0044/20 | 2025 | 5 | ||||||||
5 | 22 | s | 1 | 68.12 | JANIAK Alicja | MKS Chojniczanka 1930 Chojnice SA | 2008 | U18 | PM | -- | WRÓBLEWSKI Jarosław | Z/5572/23 | 2025 | BEZ | ||||||||
6 | 25 | s | 1 | 75.87 | WÓDZKA Aurelia | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2010 | U16 | KP | -- | SOBOWIEC Bartosz | Z/0052/20 | 2025 | BEZ | ||||||||
1 | 5 | s | 2 | 60.00 | KŁOSOWSKA Aleksandra | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2009 | U18 | KP | III | DMP U20 | ROJTEK Mikołaj | Z/5702/22 | 2025 | 2 | 114 | ||||||
2 | 10 | s | 2 | 62.97 | PODLASZEWSKA Małgorzata | CMKL Człuchów | 2009 | U18 | PM | IV | BODZIAK Igor | Z/0486/23 | 2025 | 5 | ||||||||
3 | 17 | s | 2 | 64.83 | PEPLIŃSKA Hanna | KS AZS AWFiS Gdańsk | 2009 | U18 | PM | -- | SĘKOWSKA-ROLBIECKA Anna | Z/7329/23 | 2025 | 4 | ||||||||
4 | 24 | s | 2 | 75.29 | BISEWSKA Wiktoria | KSLZS Kruszwica | 2009 | U18 | KP | -- | LUZAK Andrzej | Z/6748/24 | 2025 | BEZ | ||||||||
1 | 9 | s | 3 | 62.75 | EJSYMONT Jagoda | BKS Bydgoszcz | 2007 | U20 | KP | IV | BAUMGART Iwona | Z/0188/22 | 2025 | 3 | ||||||||
2 | 12 | s | 3 | 63.59 | DREWCZYŃSKA Agata | MKS Chojniczanka 1930 Chojnice SA | 2008 | U18 | PM | IV | WRÓBLEWSKI Jarosław | Z/3562/22 | 2025 | 4 | ||||||||
3 | 14 | s | 3 | 64.14 | WOJCIECHOWSKA-LAMSALLAK Maria | LKS Vectra Włocławek | 2010 | U16 | KP | IV | NOWAKOWSKA Agnieszka | Z/5198/18 | 2025 | 2 | ||||||||
4 | 23 | s | 3 | 69.06 | RAMLAU Blanka | MKL Toruń | 2009 | U18 | KP | -- | WOŹNIAK Jacek | Z/6047/25 | 2025 | |||||||||
1 | 3 | s | 4 | 58.43 | LADA Weronika | MKL Toruń | 2009 | U18 | KP | II | WLEKLIŃSKA Dagna | Z/4493/19 | 2025 | 2 | ||||||||
2 | 7 | s | 4 | 60.44 | WODZIŃSKA Agata | LUKS Start Nakło nad Notecią | 2010 | U16 | KP | III | JANKOWSKI Marcin | Z/0769/22 | 2025 | 3 | ||||||||
3 | 8 | s | 4 | 60.66 | ŁADOŃ Julia | KSLZS Kruszwica | 2007 | U20 | KP | III | GOTÓWKA-TROJANOWSKA Monika | Z/1031/20 | 2025 | 3 | ||||||||
4 | 16 | s | 4 | 64.59 | WODA Lena | MKL Toruń | 2010 | U16 | KP | V | WOŹNIAK Jacek | Z/3930/23 | 2025 | |||||||||
5 | 20 | s | 4 | 65.84 | MAKOWSKA Aleksandra | LKS Vectra Włocławek | 2011 | U16 | KP | V | ZIÓŁKOWSKI Marek | Z/0723/24 | 2025 | 4 | ||||||||
1 | 1 | s | 5 | 56.61 | KACZKOWSKA Martyna | KS AZS AWFiS Gdańsk | 2006 | U20 | PM | II | SĘKOWSKA-ROLBIECKA Anna | Z/2346/20 | 2025 | 1 | ||||||||
2 | 2 | s | 5 | 56.63 | ZBIELSKA Maja | BKS Bydgoszcz | 2007 | U20 | KP | II | BAUMGART Iwona | Z/1011/19 | 2025 | 1 | ||||||||
3 | 4 | s | 5 | 59.16 | KOŁODZIEJCZAK Magdalena | GKS Olimpia Grudziądz | 2006 | U20 | KP | III | PRZYBYŁ Janusz | Z/2401/19 | 2025 | 2 | ||||||||
4 | 6 | s | 5 | 60.19 | KORNACKA Zuzanna | KSLZS Kruszwica | 2008 | U18 | KP | III | LUZAK Andrzej | Z/5578/22 | 2025 | 2 | ||||||||
5 | 13 | s | 5 | 63.93 | GIL Nina | LUKS Start Nakło nad Notecią | 2011 | U16 | KP | IV | JANKOWSKI Marcin | Z/0272/24 | 2025 | BEZ | ||||||||
6 | 15 | s | 5 | 64.14 | OLEJNICZAK Magdalena | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2009 | U18 | KP | IV | ROJTEK Mikołaj | Z/0686/23 | 2025 | 5 | ||||||||
800 m K | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 2:20.35 | MAJ Magdalena | RKS Rumia | 2008 | U18 | PM | III | SZYMAŃSKI Maciej | Z/0628/19 | 2025 | BEZ | ||||||||
2 | 4 | s | 1 | 2:28.21 | SPYCHALSKA Iga | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2007 | U20 | KP | IV | DMP U20 | MARCINIAK Roman | Z/0320/19 | 2025 | 3 | 91 | ||||||
3 | 5 | s | 1 | 2:30.06 | ŚLUSAŁEK Weronika | RKS Rumia | 2006 | U20 | PM | IV | SZYMAŃSKI Maciej | Z/4917/18 | 2025 | 4 | ||||||||
4 | 6 | s | 1 | 2:32.39 | GÓRECKA Julia | MKL Tlen Mogilno | 2006 | U20 | KP | -- | KRASICKI Adam | Z/2316/21 | 2025 | BEZ | ||||||||
5 | 7 | s | 1 | 2:33.49 | TALAR Anna | MKL Toruń | 2008 | U18 | KP | -- | WOŹNIAK Jacek | Z/4494/19 | 2025 | 4 | ||||||||
6 | 8 | s | 1 | 2:34.49 | KARYTA Oliwia | KS Pro Athlete Grudziądz | 2006 | U20 | KP | -- | MIRA Krzysztof | Z/3749/22 | 2025 | 4 | ||||||||
7 | 11 | s | 1 | 2:39.71 | OZDARSKA Amelia | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2010 | U16 | KP | -- | ROJTEK Mikołaj | Z/3006/24 | 2025 | BEZ | ||||||||
8 | 13 | s | 1 | 2:41.47 | MILLER Łucja | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2010 | U16 | KP | -- | NIEBUDEK Sylwester | Z/7534/24 | 2025 | BEZ | ||||||||
9 | 15 | s | 1 | 2:42.15 | TOMCZAK Agata | MKS Inowrocław | 2010 | U16 | KP | -- | KWIATKOWSKI Waldemar | Z/4284/23 | 2025 | 5 | ||||||||
1 | 2 | s | 2 | 2:22.99 | BALCERZAK Barbara | MKL Tlen Mogilno | 2008 | U18 | KP | III | KRASICKI Adam | Z/6874/21 | 2025 | 4 | ||||||||
2 | 3 | s | 2 | 2:23.30 | KŁOSIN Nadia | ULKS Skoczek Pogórze | 2009 | U18 | PM | III | NIEMKIEWICZ Wojciech | Z/1819/20 | 2025 | 3 | ||||||||
3 | 9 | s | 2 | 2:37.02 | SOBKIEWICZ Olga | MKS Sambor Tczew | 2009 | U18 | PM | -- | MARKOWICZ Eugeniusz | Z/2849/22 | 2025 | 4 | ||||||||
4 | 10 | s | 2 | 2:39.39 | LEWANDOWSKA Julia | MKS Chojniczanka 1930 Chojnice SA | 2007 | U20 | PM | -- | WRÓBLEWSKI Jarosław | Z/0850/21 | 2025 | BEZ | ||||||||
5 | 12 | s | 2 | 2:40.63 | RYBAK Amelia | UKS Biniakowski Nakło nad Notecią | 2008 | U18 | KP | -- | RADTKE Aleksandra | Z/4009/25 | 2025 | |||||||||
6 | 14 | s | 2 | 2:42.03 | BERLIK Lilianna | UKS Biniakowski Nakło nad Notecią | 2010 | U16 | KP | -- | RADTKE Aleksandra | Z/6641/24 | 2025 | BEZ | ||||||||
7 | 16 | s | 2 | 2:49.33 | KORALEWSKA Lena | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2009 | U18 | KP | -- | ROJTEK Mikołaj | Z/0259/24 | 2025 | BEZ | ||||||||
8 | 17 | s | 2 | 2:59.40 | WŁODARCZYK Julia | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2011 | U16 | KP | -- | SOBOWIEC Bartosz | Z/0239/22 | 2025 | BEZ | ||||||||
1500 m K | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 4:56.92 | JASIŃSKA Iga | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2011 | U16 | KP | III | SOBOWIEC Bartosz | Z/3429/22 | 2025 | 4 | ||||||||
2 | 2 | s | 1 | 4:57.87 | SOBKIEWICZ Agata | MKS Sambor Tczew | 2009 | U18 | PM | IV | MARKOWICZ Eugeniusz | Z/2848/22 | 2025 | 3 | ||||||||
3 | 3 | s | 1 | 4:57.90 | PRZYSIĘŻNA Maja | CMKL Człuchów | 2009 | U18 | PM | IV | BODZIAK Igor | Z/1436/20 | 2025 | 3 | ||||||||
4 | 4 | s | 1 | 4:59.54 | KACA Emilia | CSiR Susz | 2008 | U18 | WN | IV | SZYSLER Andrzej | Z/0184/19 | 2025 | 3 | ||||||||
5 | 5 | s | 1 | 5:07.21 | CHOLEWIŃSKA Anna | MKS Chojniczanka 1930 Chojnice SA | 2006 | U20 | PM | IV | WRÓBLEWSKI Jarosław | Z/0711/22 | 2025 | 4 | ||||||||
6 | 6 | s | 1 | 5:23.41 | KIEDROWICZ Nadia | MKS Chojniczanka 1930 Chojnice SA | 2008 | U18 | PM | -- | WRÓBLEWSKI Jarosław | Z/5194/19 | 2025 | 4 | ||||||||
7 | 7 | s | 1 | 5:28.40 | KRUSZEWSKA Agata | KS Pro Athlete Grudziądz | 2011 | U16 | KP | V | MIRA Krzysztof MIRA Krzysztof | Z/4052/23, Z/4867/24 | , 2025 | 4 | ||||||||
8 | 8 | s | 1 | 5:54.94 | BŁASZYK Julia | MLKS Nadwiślanin Chełmno | 2010 | U16 | KP | -- | JEZIORSKA Magdalena | Z/4289/23 | 2025 | BEZ | ||||||||
3000 m K | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 10:44.23 | ZIELIŃSKA Zuzanna | KKL Rodło Kwidzyn | 2008 | U18 | PM | III | MARGULEWICZ Wojciech | Z/0106/20 | 2025 | 3 | ||||||||
2 | 2 | s | 1 | 11:23.52 | MACHNIKOWSKA Agata | KKL Rodło Kwidzyn | 2008 | U18 | PM | IV | MARGULEWICZ Wojciech | Z/3549/20 | 2025 | 3 | ||||||||
3 | 3 | s | 1 | 11:45.27 | BALCERZAK Agata | MKL Tlen Mogilno | 2007 | U20 | KP | -- | KRASICKI Adam | Z/7784/21 | 2025 | BEZ | ||||||||
4 | 4 | s | 1 | 11:51.63 | PROĆ Natalia | KKL Rodło Kwidzyn | 2006 | U20 | PM | -- | MARGULEWICZ Wojciech | Z/0107/20 | 2025 | BEZ | ||||||||
5 | 5 | s | 1 | 12:07.36 | WOLSKA Aleksandra | MLKS Nadwiślanin Chełmno | 2008 | U18 | KP | -- | LATAŃSKI Grzegorz | Z/14338/21 | 2025 | BEZ | ||||||||
6 | 6 | s | 1 | 12:36.51 | SZULC Wiktoria | KS Pro Athlete Grudziądz | 2007 | U20 | KP | -- | MIRA Krzysztof | Z/7402/23 | 2025 | |||||||||
80 pł K | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | s | 1 | 12.39 | KUBIAK Natalia | CWZS Zawisza Bydgoszcz SL | 2010 | U16 | KP | -2.5 | II | ROJTEK Mikołaj | Z/0183/21 | 2025 | 3 | |||||||
